型號 名稱 | SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | SJN-3000 | SJN-5000 | SJN-8000 | |
蒸發量(kgH2O/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
蒸汽耗量(kg/h) | ≤200 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤1200 | ≤2000 | ≤3200 | |
外形尺寸(m) | 3*5*1.3 | 3.3*6.5*1.5 | 3.5*7*1.7 | 4*7.5*2 | 4.3*7.8*2 | 4.5*8*2 | 5*9*2.5 | |
循環耗水量(MPa) | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 40 | |
蒸發溫度 | 一效(℃) | 85~95 | 真空度(MPa) | 一效 | 0.02~0.04 | |||
二效(℃) | 70~80 | 二效 | 0.05~0.06 | |||||
三效(℃) | 55~65 | 三效 | 0.08~0.09 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 一效0.2 | 濃縮比重 | 1.2~1.3 |
詳細技術參數請瀏覽本公司: http://www.flzyjx.com