污水自吸泵,自吸污水泵,無堵塞自吸污水泵 ZW型自吸污水泵產(chǎn)品特點(diǎn): 1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。 2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。 ZW型自吸污水泵產(chǎn)品用途: ZW型自吸污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。 ZW型自吸污水泵技術(shù)參數(shù): 流量:5-800m3/h; 揚(yáng)程:12-60m; 電機(jī)功率:2.2-55KW; 轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min; 口徑:φ25-φ300; 介質(zhì)溫度:≤100℃; 自吸高度:4.5-6.0m ZW型自吸污水泵型號(hào)意義: 例如:50ZW15-30 50-進(jìn)口口徑(mm) ZW-自吸式無堵塞排污泵 15-流量(m3/h) 30-揚(yáng)程(m) P-材質(zhì)不銹鋼 B-防爆電機(jī) ZW型自吸污水泵性能參數(shù): | | |||||||||||
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 自吸時(shí)間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚(yáng)程(m) 使用范圍 | 重量 ( kg) | ||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 | |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 | |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 | |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 | |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 | |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 | |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 | |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 | |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 | |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 | |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 250 | |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 | |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 | |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 | |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 | |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 | |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 | |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 | |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 | |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 | |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 | |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 | |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 | |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 | |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 | |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 | |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 | |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 | |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 | |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 | |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 | |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 | |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 | |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 | |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 | |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 | |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 | |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 | |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 | |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 | |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 | |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
ZW型自吸污水泵,無堵塞自吸污水泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)40ZW15-30
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2016/6/4 21:42:49
- 訪問次數(shù)625
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司(原上海耐勵(lì)水泵廠)始創(chuàng)于上個(gè)世紀(jì)末,是一家集研發(fā)、創(chuàng)新、制造、銷售、服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品有自吸泵、排污泵、自吸式排污泵、無堵塞排污泵、潛水排污泵、多級(jí)離心泵、隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、磁力驅(qū)動(dòng)泵、管道離心泵、螺桿泵等。我們本著誠(chéng)信、專業(yè)經(jīng)營(yíng)的原則,不斷進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,經(jīng)過多年的奮斗拼搏,使我們的產(chǎn)品深受電力、化工、石油、環(huán)保、冶金、煤礦、食品、制藥、等眾多客戶的*好評(píng)。
我們建立了充滿活力的市場(chǎng)服務(wù)體系和快速反應(yīng)的技術(shù)支援體系,保證高效及時(shí)的為用戶服務(wù),通過遠(yuǎn)程支援,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等快速反應(yīng)方式,做到服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,服務(wù)人員專業(yè)化,服務(wù)行為規(guī)范化,服務(wù)管理現(xiàn)代化,讓客戶無論在何處都能充分享受我們及時(shí)、高效的售后服務(wù)。我們將不懈努力,在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí),把信賴和售后服務(wù)送給用戶。
- 面議在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
鉸立式污水泵 自吸污水泵 22千瓦污水泵貨號(hào)H144
¥750在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱價(jià)格