產品概述 ISW臥式管道離心泵根據IS型離心泵與立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用國內*水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
ISW臥式離心泵結構圖
產品用途
1、ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、ISWR熱水循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、ISWH臥式化工離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。
工作條件
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
型號意義
例如:ISW100-160-11
ISW-臥式管道離心泵
100-進出口口徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
11-設計配用電機功率(kw)
ISW臥式管道離心泵性能參數表
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
ISW15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
ISW20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
ISW20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
ISW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
ISW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
ISW25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
ISW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
ISW25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
ISW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
ISW32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
ISW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
ISW32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
ISW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
ISW32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 4.7 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
ISW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
ISW32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
ISW32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
ISW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
ISW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
ISW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
ISW40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
ISW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
ISW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
ISW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
ISW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
ISW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
ISW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
ISW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
ISW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
ISW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
ISW40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISW40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISW40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISW40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISW40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISW40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISW40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
ISW40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISW40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISW40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
ISW40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISW40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
ISW40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
ISW40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
ISW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
ISW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISW50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
ISW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 30 | |||||
ISW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISW50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
ISW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISW50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISW50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
ISW50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISW50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
ISW50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
ISW50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
10 | 2.78 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
ISW50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
ISW50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
ISW50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
ISW50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
ISW50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
ISW50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
ISW50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
ISW50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
ISW50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
ISW50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
ISW50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
ISW50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
ISW50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
ISW50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
ISW50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
ISW50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
ISW50-315(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
臥式管道泵性能譜圖
ISW臥式管道離心泵安裝說明
ISW臥式管道離心泵安裝方式
1.剛性安裝
1 | 進口球閥 | |
2 | 撓性接頭 | |
3 | 直管 | |
4 | 出口閘閥 | |
5 | 泵 | |
6 | 底座 | |
7 | 水泥基座 |
說明:7.5KW以下水泵可配隔振墊直接安裝在基礎上。
11KW以上時,隔振器與基礎可鉆膨脹螺栓相聯。
2.柔性安裝
1 | 進口球閥 | |
2 | 撓性接頭 | |
3 | 直管 | |
4 | 出口閘閥 | |
5 | 泵 | |
6 | 底座 | |
7 | JGD型減振器 | |
8 | 水泥基礎 |
ISW臥式管道離心泵附件安裝尺寸
隔振器安裝尺寸 SD型隔振墊0.5基本尺寸
型號 | M | D | D1 | D2 | H | d | |
JGD1 | 10 | 100 | 80 | 30 | 43 | 7 | |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 30 | 65 | 7 | |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 60 | 87 | 11 | |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 60 | 133 | 11 |
ISW臥式管道離心泵安裝說明
1、安裝前應檢查水泵和電機有無損傷,泵流道內有無影響水泵運行的硬質物體(如石塊、鐵粒等),以免水泵運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體,以免泵變形影響運行性能和壽命。
3、泵與電機是整體結構,安裝時無需找正,十分方便。
4、當輸送熱水液體時,為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓可以不固定,當管路系統在熱脹冷縮時,使泵能與管路一起移動。
5、泵體兩端法蘭規格均按1.6 M Pa標準確定,所以配備管路時應規格相同。
6、為了不使雜質進入泵內而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝比吸入管截面積大3-4倍的過濾器。
7、排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。
8、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象。
9、為了維修方便和使用安全,在泵的進、出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
1 0、安裝完畢后盤動泵軸,葉輪應無摩擦和卡死現象。