9FQ系列飼料粉碎機(jī) 技術(shù)參數(shù)
列飼料粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù) | 型號/指標(biāo)/項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)物料 | 臺時產(chǎn)量kg | 噸料電耗 | 配用動力KW | 篩孔ø | ||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米 | 3000-350 | 18.5 | 22-30 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米 | 1500-2000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ60 | 花生秧 | 800 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米 | 800-1200 | 8.7 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 花生秧 | 400 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米 | 500-800 | 4.5 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 花生秧 | 300 | 2.1 | 5.5-7.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本機(jī)注意事項(xiàng): | 1、粉碎機(jī)應(yīng)固定在鋼制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,兩個袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料應(yīng)清除夾雜的石塊、鐵塊; 4、料物堵塞時嚴(yán)禁用手和鐵棒拔料; 5、更換錘片用稱稱好,四組錘牌平衡好; 6、掛皮帶前注意旋轉(zhuǎn)方向,嚴(yán)禁反轉(zhuǎn); 7、工作前向兩軸承加油,不準(zhǔn)超負(fù)荷工作; 8、紅色均為警告標(biāo)志,均勿靠近伸手。 | |||||||||||||||||||||||
配套帶輪 |
|