· 產(chǎn)品名稱: MultiRAE IR五合一檢測(cè)儀
· 產(chǎn)品型號(hào): PGM-54
· 產(chǎn)品類型: 泵吸式五合一可燃?xì)?/span>/氧氣//VOC檢測(cè)儀
· 產(chǎn)品描述: MultiRAE IR是一款可以靈活配置的多氣體檢測(cè)儀,可選可燃?xì)?/span>LEL傳感器、電化學(xué)氧氣/傳感器、光離子化(PID)傳感器及非擴(kuò)散紅外二氧化碳傳感器,是目前市場(chǎng)上*一款可同時(shí)對(duì)可燃?xì)狻⒂畜w、VOC氣體及二氧化碳進(jìn)行檢測(cè)的便攜式儀表。
· 中文產(chǎn)品樣本
· 認(rèn)證證書
· 儀器高分辨率圖片
主要特點(diǎn)
• 可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)狻⒀鯕狻⒂畜w、揮發(fā)性有機(jī)化合物
• 體積小、重量輕,方便攜帶
• 性能穩(wěn)定可靠,操作使用簡(jiǎn)便
• 自動(dòng)背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
• 內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
• 使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
• 高亮度LED及響亮聲音報(bào)警
• 高容量數(shù)據(jù)采集
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-54主機(jī),含*傳感器
• 鋰電池、充電器
• 橡膠保護(hù)套、腕帶
• 進(jìn)氣管及水阱過濾器
• 操作說明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
可選配件
• 堿性電池適配器
• 標(biāo)定氣體
• 插入式筆型振動(dòng)報(bào)警器、耳機(jī),熱敏式打印機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域
• 燃?xì)狻⑹褪⒁苯鹦袠I(yè)安全檢測(cè)
• 城市公用事業(yè)安全檢測(cè)
• 工業(yè)安全監(jiān)測(cè)
• 衛(wèi)生防疫調(diào)查
• 消防、環(huán)境安全檢測(cè)
• 危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)
特別說明
• 必須配置二氧化碳傳感器
尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
重量: | 454g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的高和低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉妷骸⑷掌跁r(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)式: | 90dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓㈦姵仉娏坎蛔銏?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存2萬個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔64小時(shí)) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 4.8V 1100mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?span lang="EN-US">1個(gè)EC傳感器檢測(cè)有體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC、1個(gè)IR非擴(kuò)散紅外傳感器檢測(cè)二氧化碳 |
傳感器參數(shù): |
|