· 產品名稱: SearchRAE 三合一可燃氣/檢測儀
· 產品型號: PGM-1600
· 產品類型: 泵吸式三合一可燃氣/氧氣/檢測儀
· 產品描述: SearchRAE是一款可燃氣、復合式檢測器,可選可燃氣LEL及LEL/VOL雙量程傳感器、電化學氧氣/傳感器及MOS傳感器,體積小巧,攜帶方便,內置中文菜單,方便使用,可滿足燃氣及石油石化行業應用。
· 中文產品樣本
· 認證證書
· 高分辨率圖片
主要特點
• 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
• 自動背光顯示,內置照明燈,便于黑暗環境使用
• 無需任何工具快速更換傳感器和電池
• 多國語言顯示,支持中文
• 防護等級高,防水防塵
• 內置強力吸氣泵
• SD卡數據存儲
• 使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時間長
• 高亮度LED及響亮聲音報警
標準配置
• PGM-1600主機,含*傳感器
• 鋰電池、旅行充電器
• 堿性電池適配器
• 橡膠保護套
• 進氣管及水阱過濾器
• 操作說明書
• 資料光盤
可選配件
• 充電/數據下載底座
• 數據電纜(USB或RS232)
• 標定氣體
• 便攜軟包
應用領域
• 燃氣行業
• 石油石化
• 工業安全監測
• 危險物質檢測
尺寸: | 21×8.5×6.5 cm |
重量: | 700g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質: | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
其他認證: | Ex ia(d) IIC T4 |
顯示屏: | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內容: | 同時顯示兩個傳感器及實時檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態、泵狀態 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置: | 單獨設置高/低報警限值 |
數據存儲: | 使用SD卡數據存儲,EXCEL數據格式 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過SD讀卡器下載檢測數據,通過USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)下載儀器參數 |
采樣泵流速: | 450-550cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用4節AA堿性電池 |
運行時間: | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 1個LEL或LEL/VOL傳感器、1個EC傳感器檢測CO/H2S/O2、1個MOS傳感器檢測甲烷* |
傳感器參數: |
|