鍋爐特性描述
※爐體設計和制造采用三回程、濕背式。爐膽可設計為波形膽,可減少熱膨脹產生的應力,也增加了剛度,增強了煙氣擾動,提高熱效率,增加了輻射受熱面。
※結構優化設計,煙氣流程長,輻射和對流傳熱面充足,煙氣擾動強,傳熱效果好。
※配置優質的進口燃燒機(低NOx型燃燒器),燃燒充分,煙氣中的有害成份低于標準(NOx排放量低于 400MG/NM3),屬于環保產品。有燃氣壓力不足和泄漏報警。
※控制功能豐富,操作界面人性化,全中文界面,較好的人機對話方式。
※應用的數字化微電腦控制技術,可遠程監控燃燒過程,采用性能可靠的進口元件,有多重聯鎖保護。
※可增設通訊接口和打印鍋爐運行參數,并可設計安裝多臺鍋爐的計算機遠程集中控制系統。
※有專門的指示燈,各部件一目了然,有自動檢漏防止因泄漏造成事故。
※可增設冷凝換熱器或空氣預熱器,以而提高鍋爐熱效率,增設后鍋爐效率可提高到95%以上。
安裝系統示意圖
技術參數
參數/型號 | WNS0.5 0.7/1.0 -Y(Q) | WNS1.0 0.7/1.0 -Y(Q) | WNS1.5 1.0/1.25 -Y(Q) | WNS2 1.0/1.25 -Y(Q) | WNS3 1.0/1.25 -Y(Q) | WNS4 1.0/1.25/1.6 -Y(Q) | WNS5 1.0/1.25/1.6 -Y(Q) | WNS6 1.0/1.25/1.6 -Y(Q) | WNS8 1.0/1.25/1.6 -Y(Q) | WNS10 1.25/1.6 -Y(Q)
| WNS15 1.25/1.6 -Y(Q) | ||
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
鍋爐熱效率 | % | 90-95.5 | |||||||||||
工作壓力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
總發熱量 | 104kCal | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 900 | |
蒸汽出口 | DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | |
進水口 | DN(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
排污口 | DN(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
安全閥 | DN(mm) | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 50/80 | 2×80 | |
煙囪 | mm | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2930 | 3640 | 4100 | 4250 | 5300 | 5700 | 6680 | 7430 | 8130 | 8600 | 9208 |
寬 | mm | 1700 | 2360 | 2360 | 2380 | 2620 | 2730 | 2980 | 3290 | 3490 | 3690 | 4090 | |
高 | mm | 1720 | 1918 | 2400 | 3250 | 3250 | 3350 | 3400 | 3460 | 3700 | 4150 | 4620 | |
燃料消耗量 | 輕柴油 | kg/h | 33 | 66 | 99 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 528 | 660 | 990 |
重油 | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1050 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 85 | 170 | 255 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2550 | |
天然氣 | Nm3/h | 40 | 80 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 1200 | |
石油液化氣 | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 450 | |
電壓 | V | 220/380 | |||||||||||
總耗電量 | kW | 1.4 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 11/12 | 11/12 | 17 | 25/27/29 | 26/28/33 | 37 | 42 | |
運輸重量 | t | 3.2/3.5 | 4.2/4.5 | 5.1/5.5 | 6.1/6.3 | 7.9/8.5 | 9.5/10/11 | 11.8/12.6/14 | 15.6/16/16.2 | 16.7/17.2/17.8 | 20.2/21.2 | 30.7/31.4 |
上述參數僅供參考,產品以實物為準,如有變動,恕不另行通知
計算用燃料低位發熱量:天然氣:8500 KCAL/NM3城市煤氣:4000 KCAL/NM3 石油液化氣:22500 KCAL/NM3 輕柴油:10300 KCAL/KG 重油: 9800 KCAL/KG