螺桿空壓機價格表大全()
2016年6月經過總結,本文試圖將目前主流的螺桿空壓機價格進行梳理、整理到一起,可以為廣大空壓機使用廠家提供一個類似指導性的價格,目前,螺桿空壓機市場魚目混珠,價格也是高低不齊,本文表格中的價格單位是元,采用面價(市場價),以饗讀者。文章包含的品牌有英格索蘭空壓機、壽力空壓機、阿空壓機、富達空壓機、博萊特空壓機、飛和空壓機、康可爾空壓機、復盛空壓機、佳力士空壓機、捷豹空壓機、浪潮空壓機、斯可絡空壓機、紅五環空壓機、凌格風空壓機、正力精工空壓機、開山空壓機、康普艾空壓機、施耐德日盛空壓機、申行健空壓機、優耐特斯空壓機、羅德康普空壓機、飛和空壓機、漢鐘空壓機、維肯空壓機等,請耐心往下翻閱即可找到。
由于篇幅有限,字數限制,其余品牌的螺桿空壓機價格表請見附表,品牌包括巨風空壓機、優尼可爾空壓機、登??諌簷C、巨風空壓機、康可爾空壓機、沈空空壓機、德斯蘭空壓機、斯可絡空壓機、杰豹空壓機、羅威空壓機、五洋賽德空壓機、歐拉法空壓機、東方威爾空壓機、寧波欣達空壓機、煙臺冰輪空壓機、漢諾斯空壓機、鑫磊空壓機、安龍空壓機、神龍空壓機、辛麥恩空壓機、信然空壓機、日立空壓機、天鵝空壓機、大圣空壓機、百堅空壓機、艾瑪空壓機、鮑斯空壓機、漢鐘精機空壓機、韓國釜瑪空壓機等。
聲明:本文數據來自互聯網,僅供參考,有錯誤和不當之處請指正。另外不可作為商業用途。
1、螺桿空壓機(面價) | ||||||||||
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 布里斯托 | 昆西 | 博萊特 | 凌格風 | 阿 | 紅五環 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 22000 | 25000 | 21000 | 19000 | 34500 | 19000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 25000 | 26000 | 22000 | 21000 | 38000 | 20000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 27000 | 28000 | 26000 | 25000 | 44000 | 23000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 29000 | 30000 | 29000 | 28000 | 52000 | 24000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 31000 | 36000 | 30000 | 30000 | 54000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 33000 | 37000 | 36000 | 35000 | 56000 | 25000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 35000 | 41000 | 40000 | 37000 | 68000 | 32500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 39000 | 56000 | 56000 | 47000 | 70000 | 39500 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 42000 | 60000 | 60000 | 50000 | 75000 | 43000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 45000 | 95000 | 86000 | 65000 | 79000 | 53000 |
以上皮帶機,以下直聯機 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 33000 | 54000 | 33000 | 35000 | 54000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 56000 | 35000 | 35000 | 56000 | 26000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 60000 | 40000 | 37000 | 60000 | 32500 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 42000 | 66000 | 42000 | 47000 | 66000 | 39000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 45000 | 70000 | 45000 | 50000 | 70000 | 45500 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 58000 | 116000 | 91000 | 65000 | 116000 | 67000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 69000 | 126000 | 96000 | 75000 | 126000 | 82000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 79000 | 140000 | 120000 | 95000 | 140000 | 92000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 105000 | 158000 | 148000 | 130000 | 158000 | 116000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 120000 | 188000 | 168000 | 150000 | 188000 | 126000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 150000 | 265000 | 245000 | 200000 | 265000 | 180000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 190000 | 278000 | 258000 | 210000 | 278000 | 210000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 198000 | 298000 | 268000 | 250000 | 298000 | 245000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 200000 | 320000 | 270000 | 280000 | 320000 | 280000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 220000 | 368000 | 325000 | 290000 | 368000 | 290000 |
續表 | ||||||||||
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 柳州富達 | 開山 | 英格索蘭 | 壽力 | 康普艾 | 神鋼 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 20000 | 18000 | 25000 | 25000 | 34500 | 34500 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 21500 | 20000 | 26000 | 26000 | 38000 | 38000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 26500 | 24000 | 28000 | 28000 | 40000 | 40000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 29500 | 27000 | 30000 | 30000 | 52000 | 52000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 34000 | 29000 | 36000 | 36000 | 54000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35500 | 34000 | 37000 | 37000 | 56000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 35000 | 41000 | 41000 | 60000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 55000 | 45000 | 56000 | 56000 | 66000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 59000 | 48000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 85000 | 59000 | 95000 | 95000 | 76000 | 76000 |
以上皮帶機,以下直聯機 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 33000 | 32000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 36000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 39000 | 39000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 42000 | 48000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 46000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 90000 | 62000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 95000 | 65000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 121000 | 72000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 145000 | 110000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 165000 | 120000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 243000 | 140000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 257000 | 180000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 265000 | 190000 | 298000 | 298000 | 298000 | 298000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 270000 | 200000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 310000 | 210000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 德耐爾 | 捷豹 | 飛和 | 德哈哈 | 優耐特斯 | 德勵 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 19000 | 18000 | 22000 | 18000 | 29000 | 15000 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 21000 | 20000 | 25000 | 20000 | 30000 | 18000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 25000 | 24000 | 27000 | 24000 | 41000 | 20000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 28000 | 27000 | 29000 | 27000 | 42000 | 22000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 30000 | 29000 | 31000 | 29000 | 43000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 34000 | 33000 | 34000 | 46000 | 30000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 | 35000 | 35000 | 35000 | 64000 | 35000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 | 45000 | 39000 | 45000 | 70000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 | 48000 | 42000 | 48000 | 78000 | 42000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 | 59000 | 45000 | 59000 | 119000 | 50000 |
以上皮帶機,以下直聯機 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 35000 | 32000 | 33000 | 32000 | 43000 | 25000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 35000 | 36000 | 35000 | 36000 | 46000 | 30000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 37000 | 39000 | 39000 | 39000 | 64000 | 35000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 47000 | 48000 | 42000 | 48000 | 65000 | 40000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 50000 | 50000 | 45000 | 50000 | 69000 | 42000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 65000 | 62000 | 58000 | 62000 | 90000 | 50000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 100000 | 62000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 95000 | 72000 | 79000 | 72000 | 120000 | 65000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 130000 | 110000 | 105000 | 110000 | 150000 | 72000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 170000 | 110000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 200000 | 140000 | 150000 | 140000 | 180000 | 120000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 210000 | 180000 | 190000 | 180000 | 190000 | 140000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 250000 | 190000 | 198000 | 190000 | 250000 | 180000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 280000 | 200000 | 200000 | 200000 | 280000 | 190000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 290000 | 210000 | 220000 | 210000 | 300000 | 200000 |
功率 | Free Air Delivery(m3/min) 排氣量 | 艾高 | 復盛 | 卡爾特 | 愛爾譜 | 屹能 | 正立 | |||
KW | A 7bar | B 8bar | D10bar | G 13bar | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 | 元/臺 |
5.5 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.62 | 25000 | 21000 | 24500 | 22000 | 15000 | 34500 |
7.5 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 0.8 | 26000 | 22000 | 28500 | 25000 | 18000 | 38000 |
11 | 1.8 | 1.68 | 1.5 | 1.2 | 28000 | 26000 | 29500 | 27000 | 20000 | 40000 |
15 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 30000 | 29000 | 32500 | 29000 | 22000 | 52000 |
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 36000 | 30000 | 31000 | 31000 | 25000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 37000 | 36000 | 35000 | 33000 | 30000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 41000 | 40000 | 37500 | 35000 | 35000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 56000 | 56000 | 40000 | 39000 | 40000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 60000 | 60000 | 51000 | 42000 | 42000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 95000 | 86000 | 76500 | 45000 | 50000 | 76000 |
以上皮帶機,以下直聯機 | ||||||||||
18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 54000 | 33000 | 39500 | 33000 | 25000 | 54000 |
22 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 56000 | 35000 | 41500 | 35000 | 30000 | 56000 |
30 | 5.2 | 5 | 4.3 | 3.7 | 60000 | 40000 | 45500 | 39000 | 35000 | 60000 |
37 | 6.8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 66000 | 42000 | 52500 | 42000 | 40000 | 66000 |
45 | 8 | 7.8 | 7 | 5.8 | 70000 | 45000 | 61000 | 45000 | 42000 | 70000 |
55 | 10.5 | 10 | 8.7 | 7.5 | 116000 | 91000 | 78000 | 58000 | 50000 | 116000 |
75 | 13.6 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 126000 | 96000 | 92500 | 69000 | 62000 | 126000 |
90 | 16.3 | 16 | 14.6 | 12.5 | 140000 | 120000 | 125000 | 79000 | 65000 | 140000 |
110 | 21.5 | 20.6 | 17.8 | 15.5 | 158000 | 148000 | 158500 | 105000 | 72000 | 158000 |
132 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 188000 | 168000 | 180000 | 120000 | 110000 | 188000 |
160 | 28.5 | 27 | 25 | 22 | 265000 | 245000 | 230000 | 150000 | 120000 | 265000 |
185 | 32.5 | 31.2 | 28 | 25.5 | 278000 | 258000 | 231000 | 190000 | 140000 | 278000 |
200 | 34.6 | 34 | 30.5 | 28 | 298000 | 268000 | 280000 | 198000 | 180000 | 298000 |
220 | 36.8 | 34.7 | 31 | 29.5 | 320000 | 270000 | 310000 | 200000 | 190000 | 320000 |
250 | 43.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 368000 | 325000 | 328000 | 220000 | 200000 | 368000 |
以上價格僅供參考,如需準確價格及優惠請致電本網站聯系。本數據來自互聯網,本網站不對真實性和商務負任何責任!敬請注意! |