序號 | 項 目 | 單位 | 技 術 參 數 |
1 | 設備型號: | 5.2 | |
2 | 處理氣量: | NM3/min | 6.8 |
3 | 工作壓力: | MPa | 0.6-1.0 |
4 | 空氣入口溫度 | ℃ | ≤45 |
5 | 出口空氣露點: | ℃ | -50 |
6 | 再生耗氣量 | % | 6-8% |
7 | 進氣含油量 | ppm | ≤0.01 |
8 | 空氣總壓損: | MPa | ≤0.01 |
9 | 空氣進口接口管徑 | 寸 | 1.5(可選) |
10 | 空氣出口接口管徑 | 寸 | 1.5(可選) |
11 | 電源 | V | 220V |
12 | 加熱器功率 | kw | 2 |
13 | 機組尺寸 | mm | 1200*530*1880 |
14 | 吸附劑 | 專用氧化鋁及分子篩 | |
15 | 工作方式 | 兩吸附塔交替自動工作 | |
16 | 再生方式 | 微熱再生 | |
17 | 控制方式 | 單片機微機自動控制 | |
18 | 安裝方式: | 室內水平地面,無基礎 |
精密過濾器技術參數:
序號 | 過濾器名稱 | T級過濾器 | 不過濾器 | ||
1 | 型號 | TYAF-6.5T | TYAF-6.5A | ||
2 | 濾芯型號 | E7-32 | E5-32 | ||
3 | 濾芯數量 | 1支 | 1支 | ||
4 | 額定處理氣量 | NM3/min | 6.8 | ||
5 | 分離原理 | 直接攔截 | |||
6 | 工作壓力 | MPa | 0.6-1.0 | ||
7 | 空氣進口接口管徑 | mm | 1.5寸 | ||
8 | 空氣出口接口管徑 | mm | 1.5寸 | ||
9 | 過濾效率 | % | 99.99 | 99.999 | |
10 | 過濾精度 | μm | 0.1 | 0.01 | |
11 | 殘余含油量 | ppm | 0.01 | 0.01 | |
12 | 液態水去除率 | 99% | 100 | 100 | |
13 | 濾芯型式、材質: | 多層玻璃纖維 | 多層玻璃纖維海綿 | ||
14 | 失效壓降 | MPa | 0.07 | ||
15 | 濾芯品牌: | 漢克森 | |||
16 | 濾芯壽命: | 小時 | 額定工況下≥8000 |
吸附式干燥機主要配件:
序號 | 組件名稱 | 型號 | 產地廠家 |
1 | 吸附筒體 | 5.2M3 | |
2 | 電控制 | 新箭 | |
3 | 消聲器 | 國產 | |
4 | 氣動蝶閥 | 國產 | |
5 | 控制電磁閥 | 中國臺灣亞德客 | |
6 | 調壓器 | 中國臺灣亞德客 | |
7 | 單向閥 | 杭州久力 | |
8 | 壓力表 | 上海 | |
9 | 氣流擴散器 | 無錫 | |
10 | 氣量調節閥 | 上海 | |
11 | 特制氧化鋁 | Φ3-5 | 山東 |
12 | 專用分子篩 | Φ3-5 | 山東 |