鐵皮打包帶
- 產品詳細
型號: 13/16/19/25/32
技術指標:
寬 x 厚(mm) 每公斤長度(M) 每米重量(Kg)
12.7 x 0.35 28.66 0.035
15.9 x 0.35 22.89 0.044
15.9 x 0.50 16.02 0.062
19 x 0.50 13.40 0.075
19 x 0.60 11.17 0.090
19 x 0.70 9.58 0.104
19 x 0.90 7.45 0.134
25.4 x 0.90 5.57 0.180
32 x 0.90 4.42 0.226
(其他規格均可定做。)
產品說明: 發藍、烤藍鍍鋅鐵皮打包帶/烤漆鋼帶。
鐵皮打包帶強度好,顏色均勻,規格標準。
常備現貨,*,*。