一、概述:
生化培養箱 | |||||||||
型號/規格 | 控溫范圍 (℃) | 容積 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 整機尺寸 (W*D*H)mm | 波動度 (℃) | 溫度分辨率 (℃) | 功率 (W) | 整重 (Kg) | 發泡門 |
SPX-100B | 0~65 | 130 | 540*540*450 | 590*590*1200 | ±1 | 0.1 | 610 | 80 | 單開 |
SPX-180B | 180 | 540*540*650 | 590*590*1350 | 760 | 100 | ||||
SPX-280B | 280 | 540*540*960 | 590*590*1650 | 880 | 110 | ||||
SPX-350B | 350 | 540*540*1210 | 590*590*1890 | 910 | 130 | ||||
SPX-450B | 450 | 620*620*1150 | 680*680*1890 | 950 | 180 | ||||
SPX-600B | 600 | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | 1120 | 190 | ||||
SPX-700B | 750 | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | 1230 | 230 | ||||
SPX-900B | 930 | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | 1280 | 250 | ||||
SPX-1300B | 1350 | 1800*620*1210 | 1850*680*1890 | 1430 | 350 | 三開 | |||
SPX-1400B | 1400 | 1900*620*1210 | 1950*680*1890 | 1770 | 380 | ||||
SPX-2000B | 2000 | 2650*620*1210 | 2700*680*1890 | 2020 | 450 | ||||
低溫生化培養箱 | |||||||||
SPX-100D | -15~65 | 100 | 500*500*400 | 600*670*1000 | ±1 | 0.1 | 690 | 90 | 單開 |
SPX-150D | 150 | 500*500*610 | 600*670*1200 | 780 | 95 | ||||
SPX-250D | 250 | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 890 | 130 | ||||
SPX-350D | 350 | 500*520*1280 | 600*670*1918 | 930 | 150 | ||||
SPX-450D | 450 | 620*560*1280 | 720*670*1918 | 1020 | 170 | ||||
SPX-500D | 500 | 620*670*1280 | 720*790*1918 | 1150 | 200 | ||||
SPX-800D | 800 | 1250*500*1280 | 1350*670*1918 | 1360 | 220 | ||||
SPX-1000D | 1000 | 1250*670*1280 | 1350*790*1918 | 1550 | 260 | ||||
SPX-1400D | 1450 | 1700*670*1280 | 1800*790*1912 | 1680 | 350 | 三開 | |||
SPX-2000D | 2000 | 1680*675*1715 | 1800*790*2218 | 1940 | 390 | ||||
選配: 1、30段程序控溫。 2、針式打印機。 3、遠程報警。 4、聲光報警。 5、不銹鋼隔架。 6、紫外消毒燈。 7、觸摸屏。 8、USB下載。 |