型號 | 流量(L/min) | 壓力(Bar/Mpa/PSI) | 功率(KW/HP) | 轉(zhuǎn)數(shù)(RPM) | 重量(kg) | 尺寸 (L x W x H mm) |
FBG 10/35 | 13 | 350/35/5075 | 7.5/10 | 1450 | 110 | 900 x 500 x 800 |
FBG 15/30 | 15 | 300/30/4350 | 9.2/12.3 | 1450 | 110 | 900 x 500 x 800 |
FBG 15/35 | 15 | 350/35/5075 | 11/14.7 | 1450 | 120 | 900 x 500 x 800 |
FBG 18/28 | 18 | 280/28/4060 | 11/14.7 | 1450 | 120 | 900 x 500 x 800 |
FBG 21/25 | 21 | 250/25/3625 | 11/14.7 | 1450 | 120 | 900 x 500 x 800 |
FBG 30/20 | 30 | 200/20/2900 | 11/14.7 | 1450 | 120 | 900 x 500 x 800 |
日本本田/美國百利通 雙杠汽油發(fā)動機
變速箱
工業(yè)級高壓柱塞泵
高精度進水過濾器
調(diào)壓閥
安全閥 (350bar清洗機)
重載碳鋼機架
重載充氣輪胎
不銹鋼壓力表
工業(yè)級高壓槍
10米高壓管
單孔噴嘴
旋轉(zhuǎn)噴頭
管束清洗軟管
溢流型腳踏閥
固定式管束清洗噴嘴
旋轉(zhuǎn)式管束清洗噴頭
黃銅 / 黃銅鍍鎳 / 不銹鋼高壓柱塞泵