YF系列產(chǎn)品命名規(guī)則
YF系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) R22
型號(hào) | YF13A2G-Q102 | YF17A2G-Q102 | YF20A2G-Q102 | YF29A2G-Q100 | YF13A1G-Q100 | YF17A1G-Q100 | YF20A1G-Q100 | YF29A1G-Q100 | YF35A1G-Q100 | YF41A1G-Q100 |
可供應(yīng)電機(jī) | 220-240V/50Hz/1P | 380-420V/50Hz/3P | ||||||||
名義功率(HP) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
排量(m³/h) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 14.5 | 17.1 |
制冷劑 | R22 | |||||||||
名義制冷量(W) | 1300 | 1660 | 1950 | 2950 | 1300 | 1660 | 1950 | 2950 | 3500 | 4100 |
名義輸入功率(W) | 1170 | 1500 | 1750 | 2410 | 1160 | 1470 | 1710 | 2360 | 2710 | 3150 |
名義工況能效比(W/W) | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.3 |
名義工況電流(A) | 5.5 | 7.1 | 8.3 | 11.4 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 5 | 6.3 | 6.5 |
堵轉(zhuǎn)電流(LRA)(A) | 76 | 76 | 76 | 109 | 22 | 22 | 45 | 60 | 60 | 60 |
運(yùn)行電流(MOC)(A) | 12.6 | 13.4 | 15.3 | 22 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 9.8 | 11.5 |
曲軸箱加熱器功率(W) | 70 | |||||||||
排氣管接管外徑 | 1/2 | |||||||||
吸氣管接管外徑 | 7/8 | |||||||||
長(zhǎng)(L) | 239 | |||||||||
寬(W) | 239 | |||||||||
高(H) | 418 | 463 | ||||||||
底腳安裝尺寸(孔徑) | 190 x 190 (8.5) | |||||||||
潤(rùn)滑油類型 | POE | |||||||||
潤(rùn)滑油初次充注量(L) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
潤(rùn)滑油重新充注量(L) | 1.25 | 1.45 | ||||||||
高壓側(cè) | 3 | |||||||||
低壓側(cè) | 2 | |||||||||
重量(kg) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃,冷凝器無(wú)過(guò)冷度
YF系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) R404A
型號(hào) | YF13E2G-Q102 | YF17E2G-Q102 | YF20E2G-Q102 | YF29E2G-Q100 | YF13E1G-Q100 | YF17E1G-Q100 | YF20E1G-Q100 | YF29E1G-Q100 | YF35E1G-Q100 | YF41E1G-Q100 |
可供應(yīng)電機(jī) | 220-240V 50Hz 1P | 380-420v 50Hz 3P | ||||||||
名義功率(HP) | 2 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
排量(m³/h) | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 8.1 | 11.8 | 14.5 | 17.1 |
制冷劑 | R404A | |||||||||
名義制冷量(W) | 1386 | 1770 | 2079 | 3145 | 1386 | 1770 | 2079 | 3145 | 3731 | 4371 |
名義輸入功率(W) | 1247 | 1599 | 1866 | 2569 | 1237 | 1567 | 1823 | 2516 | 2889 | 3358 |
名義工況能效比(W/W) | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.22 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.29 | 1.3 |
名義工況電流(A) | 6.1 | 7.8 | 9.1 | 12.5 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 7 |
堵轉(zhuǎn)電流(LRA)(A) | 76 | 76 | 76 | 109 | 22 | 22 | 45 | 60 | 60 | 60 |
運(yùn)行電流(MOC)(A) | 13.4 | 14.2 | 16.2 | 23.3 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 8.8 | 10.3 | 12.1 |
曲軸箱加熱器功率(W) | 70 | |||||||||
排氣管接管外徑 | 1/2 | |||||||||
吸氣管接管外徑 | 7/8 | |||||||||
長(zhǎng)(L) | 239 | |||||||||
寬(W) | 239 | |||||||||
高(H) | 418 | 463 | ||||||||
底腳安裝尺寸(孔徑) | 190 x 190 (8.5) | |||||||||
潤(rùn)滑油類型 | POE | |||||||||
潤(rùn)滑油初次充注量(L) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
潤(rùn)滑油重新充注量(L) | 1.25 | 1.45 | ||||||||
高壓側(cè) | 3 | |||||||||
低壓側(cè) | 2 | |||||||||
重量(kg) | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃,冷凝器無(wú)過(guò)冷度
型號(hào) | YF56E1G-Q100 | YF65E1G-Q100 | YF72E1G-Q100 | YF80E1G-Q100 |
可供應(yīng)電機(jī) | 380-420V/50Hz/3P | |||
名義功率(HP) | 8 | 9 | 10 | 12 |
排量(m³/h) | 21.4 | 25.3 | 29.1 | 32.9 |
制冷劑 | R404A | |||
名義制冷量(W) | 5560 | 6751 | 7621 | 8657 |
名義輸入功率(W) | 4560 | 5193 | 5862 | 6614 |
名義工況能效比(W/W) | 1.22 | 1.3 | 1.3 | 1.31 |
名義工況電流(A) | 9.7 | 10.5 | 11 | 12.4 |
堵轉(zhuǎn)電流(LRA)(A) | 117 | 117 | 117 | 121 |
運(yùn)行電流(MOC)(A) | 18 | 20.1 | 22.7 | 25.6 |
曲軸箱加熱器功率(W) | 90 | |||
排氣管接管外徑 | 7/8 | |||
吸氣管接管外徑 | 1 1/8 | |||
長(zhǎng)(L) | 260 | |||
寬(W) | 244 | |||
高(H) | 508 | |||
底腳安裝尺寸(孔徑) | 190 x 190(8.5) | |||
潤(rùn)滑油類型 | POE | |||
潤(rùn)滑油初次充注量(L) | 2.7 | |||
潤(rùn)滑油重新充注量(L) | 2.6 | |||
高壓側(cè) | 3.2 | |||
低壓側(cè) | 2 | |||
重量(kg) | 54 | 54 | 55 | 55 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃,冷凝器無(wú)過(guò)冷度
YF-Q*系列制冷量 R22 |
型號(hào) | 冷凝溫度 (℃) | 蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
YF13A2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 972 | 1234 | 1520 | 1910 | 2335 | 2845 | 3411 | 4035 | 4761 |
40 | 1073 | 1359 | 1687 | 2099 | 2566 | 3119 | 3748 | 4433 | 5243 | ||
30 | 1164 | 1464 | 1833 | 2267 | 2798 | 3372 | 4064 | 4788 | 5621 | ||
功率 (w) | 50 | 1424 | 1466 | 1504 | 1554 | 1601 | 1660 | 1714 | 1782 | 1844 | |
40 | 1217 | 1251 | 1285 | 1331 | 1374 | 1428 | 1479 | 1542 | 1601 | ||
30 | 1040 | 1066 | 1096 | 1137 | 1185 | 1243 | 1298 | 1369 | 1441 | ||
YF17A2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 1162 | 1474 | 1816 | 2282 | 2789 | 3399 | 4074 | 4820 | 5686 |
40 | 1281 | 1623 | 2015 | 2508 | 3065 | 3726 | 4477 | 5295 | 6263 | ||
30 | 1391 | 1748 | 2189 | 2708 | 3342 | 4028 | 4854 | 5719 | 6713 | ||
功率 (w) | 50 | 1685 | 1735 | 1780 | 1840 | 1895 | 1965 | 2029 | 2109 | 2183 | |
40 | 1441 | 1481 | 1522 | 1576 | 1626 | 1690 | 1751 | 1825 | 1895 | ||
30 | 1232 | 1262 | 1298 | 1346 | 1402 | 1471 | 1537 | 1621 | 1706 | ||
YF20A2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 1278 | 1621 | 1997 | 2510 | 3068 | 3738 | 4482 | 5302 | 6255 |
40 | 1409 | 1786 | 2216 | 2758 | 3372 | 4098 | 4924 | 5824 | 6889 | ||
30 | 1530 | 1923 | 2408 | 2979 | 3676 | 4431 | 5339 | 6291 | 7385 | ||
功率 (w) | 50 | 1921 | 1977 | 2029 | 2097 | 2159 | 2239 | 2312 | 2404 | 2488 | |
40 | 1642 | 1688 | 1734 | 1796 | 1853 | 1926 | 1995 | 2080 | 2159 | ||
30 | 1404 | 1438 | 1479 | 1534 | 1598 | 1676 | 1751 | 1847 | 1944 | ||
YF29A2G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1891 | 2399 | 2956 | 3715 | 4540 | 5533 | 6633 | 7847 | 9257 |
40 | 2086 | 2643 | 3280 | 4082 | 4990 | 6065 | 7288 | 8619 | 10195 | ||
30 | 2264 | 2846 | 3563 | 4409 | 5440 | 6557 | 7902 | 9310 | 10929 | ||
功率 (w) | 50 | 2597 | 2674 | 2743 | 2835 | 2919 | 3027 | 3126 | 3250 | 3364 | |
40 | 2220 | 2282 | 2345 | 2428 | 2506 | 2605 | 2697 | 2812 | 2919 | ||
30 | 1898 | 1844 | 2000 | 2074 | 2161 | 2266 | 2368 | 2497 | 2628 | ||
YF13A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 972 | 1234 | 1520 | 1910 | 2335 | 2845 | 3411 | 4035 | 4761 |
40 | 1073 | 1359 | 1687 | 2099 | 2566 | 3119 | 3748 | 4433 | 5243 | ||
30 | 1164 | 1464 | 1833 | 2267 | 2798 | 3372 | 4064 | 4788 | 5621 | ||
功率 (w) | 50 | 1396 | 1437 | 1474 | 1524 | 1569 | 1627 | 1680 | 1747 | 1808 | |
40 | 1193 | 1226 | 1260 | 1305 | 1347 | 1400 | 1450 | 1511 | 1569 | ||
30 | 1020 | 1045 | 1075 | 1115 | 1161 | 1218 | 1273 | 1342 | 1413 | ||
YF17A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1162 | 1474 | 1816 | 2282 | 2789 | 3359 | 4074 | 4820 | 5686 |
40 | 1281 | 1623 | 2015 | 2508 | 3065 | 3726 | 4477 | 5295 | 6263 | ||
30 | 1391 | 1748 | 2189 | 2708 | 3342 | 4028 | 4854 | 5719 | 6713 | ||
功率 (w) | 50 | 1652 | 1701 | 1746 | 1804 | 1858 | 1926 | 1989 | 2068 | 2140 | |
40 | 1413 | 1452 | 1492 | 1545 | 1594 | 1657 | 1716 | 1789 | 1858 | ||
30 | 1208 | 1237 | 1273 | 1320 | 1375 | 1442 | 1507 | 1589 | 1672 | ||
YF20A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1278 | 1621 | 1897 | 2510 | 3068 | 3738 | 4482 | 5302 | 6255 |
40 | 1409 | 1786 | 2216 | 2758 | 3372 | 4098 | 4924 | 5824 | 6889 | ||
30 | 1530 | 1923 | 2408 | 2979 | 3676 | 4431 | 5339 | 6291 | 7385 | ||
功率 (w) | 50 | 1886 | 1942 | 1993 | 2059 | 2121 | 2199 | 2271 | 2361 | 2444 | |
40 | 1613 | 1658 | 1703 | 1764 | 1820 | 1892 | 1959 | 2043 | 2121 | ||
30 | 1379 | 1412 | 1453 | 1507 | 1570 | 1646 | 1720 | 1814 | 1909 | ||
YF29A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1914 | 2428 | 2s92 | 3760 | 4595 | 5600 | 6713 | 7942 | 9370 |
40 | 2111 | 2675 | 3320 | 4132 | 5051 | 6139 | 7376 | 8724 | 10319 | ||
30 | 2292 | 2881 | 3607 | 4462 | 5506 | 6637 | 7998 | 9424 | 11062 | ||
功率 (w) | 50 | 2544 | 2619 | 2687 | 2777 | 2860 | 2965 | 3062 | 3183 | 3295 | |
40 | 2175 | 2235 | 2297 | 2378 | 2454 | 2551 | 2642 | 2754 | 2860 | ||
30 | 1859 | 1904 | 1959 | 2032 | 2117 | 2220 | 2319 | 2446 | 2574 | ||
YF35A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 2323 | 2947 | 3632 | 4564 | 5578 | 6797 | 8149 | 9640 | 11373 |
40 | 2562 | 3247 | 4030 | 5015 | 6131 | 7452 | 8953 | 10589 | 12525 | ||
30 | 2782 | 3497 | 4378 | 5416 | 6683 | 8056 | 9708 | 11439 | 13427 | ||
功率 (w) | 50 | 3010 | 3099 | 3179 | 3286 | 3384 | 3508 | 3623 | 3767 | 3899 | |
40 | 2573 | 2645 | 2718 | 2814 | 2904 | 3019 | 3126 | 3259 | 3384 | ||
30 | 2199 | 2253 | 2318 | 2404 | 2504 | 2627 | 2744 | 2894 | 3046 | ||
YF41A1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 2783 | 3530 | 4350 | 5467 | 6682 | 8142 | 9761 | 11548 | 13623 |
40 | 3069 | 3889 | 4827 | 6008 | 7344 | 8927 | 10725 | 12685 | 15004 | ||
30 | 3332 | 4188 | 5244 | 6488 | 8006 | 9650 | 11629 | 13702 | 16084 | ||
功率 (w) | 50 | 3498 | 3602 | 3695 | 3819 | 3933 | 4078 | 4212 | 4378 | 4532 | |
40 | 2991 | 3074 | 3159 | 3271 | 3375 | 3509 | 3634 | 3788 | 3933 | ||
30 | 2556 | 2619 | 2694 | 2795 | 2911 | 3053 | 3190 | 3364 | 3541 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃,冷凝器無(wú)過(guò)冷度
YF-Q*系列制冷量 R404A |
型號(hào) | 冷凝溫度 (℃) | 蒸發(fā)溫度(℃) | |||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
YF13E2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 969 | 1219 | 1531 | 1865 | 2258 | 2713 | 3210 | 3781 | 4404 |
40 | 1132 | 1429 | 1783 | 2200 | 2697 | 3276 | 3940 | 4700 | 5558 | ||
30 | 1279 | 1639 | 2034 | 2535 | 3095 | 3714 | 4399 | 5159 | 5598 | ||
功率 (w) | 50 | 1548 | 1634 | 1715 | 1787 | 1863 | 1942 | 2021 | 2100 | 2179 | |
40 | 1285 | 1352 | 1414 | 1476 | 1543 | 1608 | 1672 | 1737 | 1801 | ||
30 | 1065 | 1118 | 1166 | 1223 | 129o | 1362 | 1438 | 1519 | 1605 | ||
YF17E2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 1157 | 1456 | 1829 | 2227 | 2697 | 3240 | 3835 | 4516 | 5261 |
40 | 1353 | 1707 | 2129 | 2628 | 3222 | 3913 | 4706 | 5614 | 6638 | ||
30 | 1528 | 1958 | 2430 | 3028 | 3696 | 4437 | 5254 | 6163 | 7164 | ||
功率 (w) | 50 | 1888 | 1993 | 2092 | 2180 | 2273 | 2369 | 2465 | 2561 | 2658 | |
40 | 1568 | 1649 | 1725 | 1801 | 1882 | 1961 | 2040 | 2118 | 2197 | ||
30 | 1300 | 1364 | 1422 | 1492 | 1574 | 1661 | 1754 | 1853 | 1958 | ||
YF20E2G-Q102 | 制冷量 (w) | 50 | 1273 | 1601 | 2012 | 2450 | 2967 | 3564 | 4218 | 4968 | 5787 |
40 | 1488 | 1877 | 2342 | 2890 | 3544 | 4305 | 5177 | 6175 | 7302 | ||
30 | 1681 | 2154 | 2673 | 3331 | 4066 | 4880 | 5779 | 6779 | 7881 | ||
功率 (w) | 50 | 2003 | 2114 | 2219 | 2312 | 2411 | 2513 | 2615 | 2717 | 2819 | |
40 | 1663 | 1749 | 1830 | 1910 | 1997 | 2080 | 2163 | 2247 | 2330 | ||
30 | 1378 | 1446 | 1508 | 1582 | 1669 | 1762 | 1861 | 1966 | 2077 | ||
YF29E2G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1918 | 2412 | 3030 | 3691 | 4470 | 5370 | 6354 | 7484 | 8717 |
40 | 2242 | 2828 | 3528 | 4354 | 5339 | 6485 | 7799 | 9303 | 11001 | ||
30 | 2532 | 3244 | 4027 | 5018 | 6125 | 7352 | 8706 | 10212 | 11872 | ||
功率 (w) | 50 | 2820 | 2977 | 3124 | 3255 | 3394 | 3538 | 3682 | 3825 | 3969 | |
40 | 2341 | 2463 | 2576 | 2689 | 2811 | 2929 | 3046 | 3164 | 3281 | ||
30 | 1941 | 2037 | 2124 | 2228 | 2350 | 2480 | 2620 | 2768 | 2924 | ||
YF13E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 969 | 1219 | 1531 | 1865 | 2258 | 2713 | 3210 | 3781 | 4404 |
40 | 1132 | 1429 | 1783 | 2200 | 2697 | 3276 | 3940 | 4700 | 5558 | ||
30 | 1279 | 1639 | 2034 | 2535 | 3095 | 3714 | 4399 | 5159 | 5998 | ||
功率 (w) | 50 | 1515 | 1599 | 1678 | 1748 | 1823 | 1900 | 1977 | 2055 | 2132 | |
40 | 1258 | 1323 | 1384 | 1445 | 1510 | 1573 | 1636 | 1699 | 1762 | ||
30 | 1042 | 1094 | 1141 | 1197 | 1262 | 1332 | 1407 | 1487 | 1571 | ||
YF17E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1157 | 1456 | 1829 | 2227 | 2697 | 3240 | 3835 | 4516 | 5261 |
40 | 1353 | 1707 | 2129 | 2628 | 3222 | 3913 | 4706 | 5614 | 6638 | ||
30 | 1528 | 1958 | 2430 | 3028 | 3696 | 4437 | 5254 | 6163 | 7164 | ||
功率 (w) | 50 | 1798 | 1898 | 1993 | 2076 | 2165 | 2256 | 2348 | 2439 | 2531 | |
40 | 1493 | 1571 | 1643 | 1715 | 1793 | 1868 | 1943 | 2018 | 2093 | ||
30 | 1238 | 1299 | 1354 | 1421 | 1499 | 1582 | 1671 | 1765 | 1865 | ||
YF20E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1273 | 1601 | 2012 | 2450 | 2967 | 3564 | 4218 | 4968 | 5787 |
40 | 1488 | 1877 | 2342 | 2890 | 3544 | 4305 | 5177 | 6175 | 7302 | ||
30 | 1681 | 2154 | 2673 | 3331 | 4066 | 4880 | 5861 | 7026 | 8322 | ||
功率 (w) | 50 | 1963 | 2073 | 2176 | 2266 | 2363 | 2463 | 2563 | 2663 | 2763 | |
40 | 1630 | 1715 | 1794 | 1873 | 1957 | 2039 | 2121 | 2203 | 2285 | ||
30 | 1351 | 1418 | 1479 | 1551 | 1636 | 1727 | 1824 | 1927 | 2036 | ||
YF29E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 1918 | 2412 | 3030 | 3691 | 4470 | 5370 | 6354 | 7484 | 8717 |
40 | 2242 | 2828 | 3528 | 4354 | 5339 | 6485 | 7799 | 9303 | 11001 | ||
30 | 2532 | 3244 | 4027 | 5018 | 6125 | 7352 | 8830 | 10585 | 12536 | ||
功率 (w) | 50 | 2766 | 2919 | 3064 | 3192 | 3329 | 3470 | 3611 | 3752 | 3892 | |
40 | 2296 | 2416 | 2527 | 2638 | 2757 | 2872 | 2988 | 3103 | 3218 | ||
30 | 1904 | 1997 | 2083 | 2185 | 2305 | 2433 | 2569 | 2714 | 2868 | ||
YF35E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 2315 | 2912 | 3657 | 4454 | 5395 | 6481 | 7669 | 9032 | 10521 |
40 | 2705 | 3414 | 4259 | 5255 | 6444 | 7826 | 9412 | 11228 | 13277 | ||
30 | 3056 | 3916 | 4860 | 6056 | 7393 | 8873 | 10657 | 12774 | 15130 | ||
功率 (w) | 50 | 3272 | 3454 | 3626 | 3777 | 3939 | 4106 | 4272 | 4439 | 4606 | |
40 | 2717 | 2858 | 2990 | 3121 | 3262 | 3399 | 3535 | 3671 | 3808 | ||
30 | 2252 | 2363 | 2464 | 2586 | 2727 | 2879 | 3040 | 3212 | 3394 | ||
YF41E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 2773 | 3488 | 4381 | 5336 | 6462 | 7763 | 9187 | 10819 | 12603 |
40 | 3241 | 4089 | 5101 | 6295 | 7719 | 9375 | 11275 | 13450 | 15904 | ||
30 | 3661 | 4691 | 5821 | 7255 | 8856 | 10629 | 12766 | 15303 | 18125 | ||
功率 (w) | 50 | 3804 | 4015 | 4214 | 4391 | 4578 | 4772 | 4966 | 5160 | 5353 | |
40 | 3158 | 3322 | 3475 | 3628 | 3792 | 3950 | 4109 | 4267 | 4426 | ||
30 | 2618 | 2747 | 2864 | 3005 | 3170 | 3346 | 3534 | 3733 | 3944 | ||
YF56E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 3521 | 4395 | 5461 | 6733 | 8227 | 9958 | 11942 | 14195 | 16733 |
40 | 4120 | 5171 | 6452 | 7977 | 9762 | 11823 | 14175 | 16833 | 19813 | ||
30 | 4706 | 5888 | 7337 | 9069 | 11098 | 13442 | 16114 | 19131 | 22508 | ||
功率 (w) | 50 | 5030 | 5297 | 5570 | 5850 | 6138 | 6432 | 6735 | 7047 | 7368 | |
40 | 4129 | 4373 | 4624 | 4883 | 5149 | 5423 | 5706 | 5998 | 6300 | ||
30 | 3493 | 3704 | 3922 | 4147 | 4381 | 4623 | 4875 | 5136 | 5407 | ||
YF65E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 4327 | 5402 | 6712 | 8275 | 10112 | 12240 | 14679 | 17448 | 20567 |
40 | 5064 | 6356 | 7931 | 9805 | 11999 | 14532 | 17423 | 20690 | 24353 | ||
30 | 5784 | 7237 | 9018 | 11147 | 13641 | 16522 | 19806 | 23514 | 27665 | ||
功率 (w) | 50 | 5838 | 6148 | 6466 | 6791 | 7124 | 7466 | 7818 | 8180 | 8552 | |
40 | 4792 | 5076 | 5367 | 5667 | 5976 | 6294 | 6623 | 6962 | 7312 | ||
30 | 4055 | 4299 | 4552 | 4814 | 5085 | 5366 | 5658 | 5961 | 6276 | ||
YF72E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 4860 | 6067 | 7538 | 9294 | 11356 | 13747 | 16486 | 19596 | 23098 |
40 | 5687 | 7139 | 8907 | 11012 | 13476 | 16321 | 19567 | 23237 | 27351 | ||
30 | 6496 | 8128 | 10128 | 12519 | 15321 | 18555 | 22244 | 26409 | 31071 | ||
功率 (w) | 50 | 6467 | 6810 | 7162 | 7522 | 7891 | 8270 | 8660 | 9061 | 9473 | |
40 | 5308 | 5623 | 5945 | 6278 | 6620 | 6972 | 7336 | 7712 | 8100 | ||
30 | 4491 | 4762 | 5042 | 5332 | 5632 | 5944 | 6267 | 6603 | 6952 | ||
YF80E1G-Q100 | 制冷量 (w) | 50 | 5400 | 6742 | 8376 | 10327 | 12618 | 15274 | 18318 | 21773 | 25665 |
40 | 6319 | 7932 | 9897 | 12236 | 14974 | 18134 | 21742 | 25819 | 30390 | ||
30 | 7218 | 9031 | 11254 | 13910 | 17023 | 20617 | 24716 | 29344 | 34524 | ||
功率 (w) | 50 | 7185 | 7567 | 7958 | 8358 | 8768 | 9189 | 9622 | 10067 | 10526 | |
40 | 5898 | 6247 | 6606 | 6975 | 7355 | 7747 | 8151 | 8568 | 9000 | ||
30 | 4990 | 5291 | 5602 | 5924 | 6258 | 6604 | 6964 | 7337 | 7725 |
注:蒸發(fā)溫度-31.6℃,冷凝溫度40.6℃,回氣溫度4.4℃,冷凝器無(wú)過(guò)冷度