Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
DSTV-1.5 | 1.6 | 31.9 | 513 | 50 | 3 | 5000 | 81.9 | 1/2” | 1” | 3/4” |
ATV-4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DTN4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DTV4 | 4.6 | 20 | 328 | 100 | 7 | 1953 | 32 | 1/2” | 1” | 1/2” |
ATV-8 | 9.2 | 20 | 328 | 200 | 14 | 1953 | 32 | 1/2” | 1” | 1/2” |
ASF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-B10 | 11.5 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 1000 | 16.4 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-B15 | 17 | 2.7 | 44.34 | 750 | 52 | 598 | 9.8 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-25 | 29 | 1.62 | 26.6 | 1000 | 69 | 403 | 6.6 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-35 | 40 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 350 | 4.1 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-60 | 69 | 0.67 | 11 | 3000 | 207 | 152 | 2.5 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-100 | 115 | 0.41 | 6.7 | 4000 | 276 | 100 | 1.64 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
AW-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ASF-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSTV-150 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DSHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DHF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-151 | 173 | 0.27 | 4.5 | 7000 | 483 | 59.7 | 0.98 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DSHF-225 | 260 | 0.18 | 3 | 7500 | 517 | 39.6 | 0.65 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
DHF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HSF-300 | 345 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 29.9 | 0.49 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
HF450 | 533 | 0.091 | 1.5 | 36000 | 2483 | 14.6 | 0.24 | 1/2” | 1/2” | 1/4”HF |
深圳市澳特仕檢測設備有限公司(以下簡稱澳特仕)成立于2009年,專門從事各種壓力試驗機及控制設備的研發、生產、銷售和服務,致力于幫助客戶提升產品的質量、安全提供可靠的研發、檢測,主要產品包括水壓試驗臺、氣密性試驗臺、脈沖/壽命/疲勞/壓力交變試驗臺、井下工具性能試驗系統、井口控制盤等,澳特仕亦可為客戶整體試驗室建設提供整體性方案以減少重復投資。澳特仕自創立以來,成立了專門的研發小組,并積極在全國各地區設立售后服務地點,為客戶提供高效的近距離的服務,澳特仕大膽引進*進的產品和技術,并結合我國實際應用情況,精心研發設計壓力試驗機,使其具有進口的品質和國產的價位,深受各行業廠商的肯定及好評。公司秉承ISO9001:2000質量管理體系和HSE安全環保認證宗旨,產品以安全、穩定、全自動控制廣泛應用于氣動液壓行業、航空航天行業、汽車制造業、家用電器、工業用電器業、造船業、石油化工行業、壓力檢測行業等領域,產品已銷往世界各地。我們始終堅持“以質量開拓市場,以誠心服務客戶”的宗旨,以專業的人才、專業的知識、專業的經驗、專業的程序,塑造專業的澳特仕形象。
管材脈沖試驗機
1.5HP系列增壓泵 產品信息
在線問商家
在找 1.5HP系列增壓泵 產品的人還在看