號(hào) Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型號(hào) (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | N | D | P | N-Φ | ||||||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 510 | 500 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 | ||||
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 535 | 545 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 555 | 565 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 655 | 585 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 675 | 626 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 695 | 645 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 715 | 665 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 735 | 685 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | ?24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 755 | 705 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 775 | 725 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 890 | 830 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 930 | 850 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 980 | 1005 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 1020 | 1040 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 1130 | 1065 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 1200 | 1145 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 | ||||
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 |
星型卸料器-YJD-HG型
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱河北諾和環(huán)保設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2024/12/26 11:41:18
- 訪問(wèn)次數(shù)16
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
~諾和環(huán)保設(shè)備是一家集環(huán)保工程設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)一體化,制造除塵器、除塵配件的專業(yè)公司。我們公司位于冠有“鴨梨之鄉(xiāng)”美譽(yù)的河北省泊頭市,東部緊靠京滬鐵路京滬高速和104國(guó)道,西臨106、307國(guó)道和石黃高速南部可直通山東德州,北有廊泊路直達(dá)北京,交通運(yùn)輸十分方便,是以環(huán)境工程、環(huán)保設(shè)備的研制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)于一體的專業(yè)公司。
布袋除塵器整機(jī)及配件
星型卸料器-YJD-HG型 產(chǎn)品信息
星型卸料器耐溫型它所輸送物料的溫度可達(dá)280°C兩端軸承與葉輪有_隔離,能防止_細(xì)粉料與軸承接觸。_型卸料器輸送物料的溫度可達(dá)500°C,采用鏈輪連接,減速機(jī)和卸料器殼體有_的距離。
關(guān)鍵詞:減速機(jī)
在線問(wèn)商家
在找 星型卸料器-YJD-HG型 產(chǎn)品的人還在看