蔬菜脫水設備是烘干木薯片、蒜片、南瓜、枸杞、胡蘿卜、魔芋、山藥、竹筍、辣根、洋蔥、蘋果、紅薯片、茄子片、土豆、西紅柿、蜜餞、板栗、茶葉、蘿卜、薄荷葉、蜜蜂花、細香蔥、玫瑰、熏衣草等理想的設備。
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | ≤60 | ||||||
使用溫度℃ | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度Kg H2O/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設備總功率Kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 |
注:此參數僅供參考