法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6328 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 30萬人民幣 | 工商注冊號 | 120104000192540 | 組織機構代碼 | 58977198-2 |
統一社會信用代碼 | 91120104589771982K | 納稅人識別號 | 91120104589771982K | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 天津市南開區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 天津市諾順特科電子儀器貿易有限公司; | 英文別稱 | |||
注冊地址 | 南開區青川路與宜賓道交口西北側晴川花園4-1-901 | ||||
經營范圍 | 儀器技術開發及咨詢;儀器儀表及配件、五金交電批發兼零售;計算機網絡設備安裝及維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:天津市南開區晴川花園-1號樓天津市南開區宜賓道晴川花園
聯系人:李偉
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|