“一,服務至上” 是通銘一貫秉承的宗旨! 查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6150 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 200萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 441900002592006 | 組織機構代碼 | 35118382-2 |
統一社會信用代碼 | 914419003511838228 | 納稅人識別號 | 914419003511838228 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 2 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 東莞市東城街道主山社區高田坊村前路69號一樓 | ||||
經營范圍 | 研發、產銷、加工、安裝、維修:檢測儀器及器材、自動化設備、激光設備;銷售:檢測用耗材;質檢技術服務;電腦軟件的開發服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:廣東省東莞市東城區樟村平嶺工業區(總部)
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|