法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6328 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 300萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 60.5萬人民幣 | 工商注冊號 | 130682000152921 | 組織機構代碼 | MA0DTAQ2-6 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130682MA0DTAQ26H | 納稅人識別號 | 91130682MA0DTAQ26H | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 24 | 登記機關 | 定州市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Hebei Anjie Environmental Protection Engineering Co., Ltd | |||
注冊地址 | 定州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀河大道北段 | ||||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保工程;管道和設備安裝;水處理設備、環(huán)保設備、殺菌消毒設備、供水設備、水污染監(jiān)測儀器、不銹鋼水箱制造、銷售;水污染治理服務;信息系統(tǒng)集成服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯(lián)系人:柴森
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|