當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁(yè) > 市場(chǎng)分析
2024-09-10 10:02:36 來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 閱讀量:11065
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—8月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格 | -0.7 | -1.8 | -1.9 |
生產(chǎn)資料 | -1.0 | -2.0 | -2.3 |
采掘 | -1.6 | 0.9 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -0.8 | -0.9 |
加工 | -0.9 | -2.7 | -2.8 |
生活資料 | 0.0 | -1.1 | -0.9 |
食品 | 0.0 | -1.3 | -0.9 |
衣著 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.0 | -1.9 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.6 | -0.8 | -2.1 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.5 | -1.0 | -3.3 |
黑色金屬材料類(lèi) | -1.9 | -4.1 | -2.9 |
有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | -1.7 | 9.1 | 5.7 |
化工原料類(lèi) | -0.8 | -0.6 | -3.1 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.3 | 0.3 | -2.7 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.5 | -4.4 | -6.8 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.2 | -1.4 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | 0.7 | -2.9 | -4.3 |
紡織原料類(lèi) | -0.3 | -1.0 | -0.1 |
三、主要行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -1.2 | -0.1 | -9.4 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -4.3 | -3.3 | 5.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -2.0 | 0.7 | 6.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | 17.1 | 11.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 0.9 | -1.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.0 | -3.5 |
食品制造業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.8 | 0.0 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.1 | -0.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -0.3 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -4.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.3 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.0 | -3.0 | -0.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -1.2 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.2 | 0.8 | 0.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -1.8 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.7 | -5.1 | -7.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -4.4 | -8.0 | -5.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.3 | 7.6 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -1.6 | -1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.2 | -2.2 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | -2.2 | -1.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.0 | -0.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀(guān)點(diǎn)或認(rèn)可其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來(lái)源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
鑒于本網(wǎng)發(fā)布稿件來(lái)源廣泛、數(shù)量較多,如因作者聯(lián)系方式不詳或其它原因未能與著作權(quán)擁有者取得聯(lián)系,著作權(quán)人發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)轉(zhuǎn)載了其擁有著作權(quán)的作品時(shí),請(qǐng)主動(dòng)與本網(wǎng)聯(lián)系,提供相關(guān)證明材料,我網(wǎng)將及時(shí)處理。聯(lián)系電話(huà):0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評(píng)論