唐經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發(fā)生器>> LDR水泥養(yǎng)護電蒸汽發(fā)生器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LDR
品 牌其他品牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2024-12-24 16:10:47瀏覽次數(shù):4933次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)唐經(jīng)理
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 燃燒方式 | 其他 |
循環(huán)方式 | 其他 |
型號 | 單位 | LDR0.004-0.4 | LDR0.009-0.7 | LDR0.013-0.7 | LDR0.017-0.7 | LDR0.024-0.7 | LDR0.035-0.7 |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 35 |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
輸入功率 | KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
輸出電流 | A | 6 | 9 | 14 | 18 | 27 | 41 |
額定電壓 | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 680*520*850 | 750*550*920 | 750*550*920 | 750*550*920 | 850*600*1000 | 850*600*1000 |
重量 | kg | 50 | 75 | 79 | 85 | 92 | 118 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。