唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發生器>>常壓燃氣蒸汽發生器>> LWS大型蒸汽發生器
型號 | LSS0.03-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.2-0.7-Y/Q | LSSO.3-0.7-Y/Q | ||
額定蒸發量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
天然氣 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
液化氣 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。