飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海昌潤自動化有限公司
暫無信息 |
NWP-LCD-NP32段PID可編程序控制儀是一種智能化多功能二次儀表,可按預先設置的程序,分段對被控參量自動進行監測,控制,記錄與遠傳。適用于進行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(如啤酒發酵、窯爐升溫等)??筛鶕a過程的要求,按照一定的曲線進行控制,Z多可分三十二段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為精確可靠。
上潤代理,昌暉虹潤代理 智能型數字、光柱儀表,無紙記錄儀、壓力變送器及超級上潤系列儀表電壓轉換器、配電器、數學運算器、編程器及電工儀表系列、計算機監控、工控。 NWP-LCD-NP32段PID可編程序控制儀是一種智能化多功能二次儀表,可按預先設置的程序,分段對被控參量自動進行監測,控制,記錄與遠傳。適用于進行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(如啤酒發酵、窯爐升溫等)??筛鶕a過程的要求,按照一定的曲線進行控制,zui多可分三十二段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、zui多可分六十四段曲線對控制對象進行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平滑切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、具有多種曲線控制輸出功能,可實現曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采用雙區PID控制,抑制超調,提高控制精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、特殊技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、NWP-LCD-NP系列32段PID可編程序控制儀型譜表 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
★輸入類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★報警輸出方式 | ||||||||||||||
|
★變送輸出方式 | ||||||||||||||
|
★通訊方式 | ||||||||||||
|
★控制輸出方式 | ||||||||||||||||||||||
|
SCR--可控硅過零觸發脈沖輸出,SSR--固態繼電器控制輸出,SOT--雙向可控硅輸出 |
★型號舉例: |
①NWP-LCD-NP805-21-09-HL-P-W-S |
通訊方式為RS-232,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為Pt100.1,*報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,豎表。 |
②NWP-LCD-NP805-81-08-LH-P-T |
通訊方式為RS-485,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型為Pt100,*報警為下限報警,第二報警為上限報警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電(開關電源),橫表。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
電熱恒溫水槽 智能恒溫槽 恒溫水箱 低溫恒溫槽 恒溫循環水槽 精密恒溫槽價格
DK-600B 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份