飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南永興鍋爐集團有限公司
暫無信息 |
YGL型生物質導熱油爐,它是以生物質顆粒為燃料,以導熱油為介質,利用循環油泵強制導熱油進行液相循環,將熱能傳給用熱設備后再返回加熱爐重新加熱的一種強制循環立式生物質鍋爐,是一種理想的供...
型 號 | YGL-120T | YGL-240T | YGL-350T | YGL-500T | YGL-700T | YGL-1000T | YGL-1200T | YGL-1400T | YGL-2000T |
額定熱功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
熱效率 | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
壓力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質溫度 | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° | 340° |
循環油量 | 12.5m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 60m3/h | 80m3/h | 100m3/h | 100m3/h | 100m3/h |
管接口DN | 50mm | 50mm | 65mm | 65mm | 100mm | 100mm | 125mm | 125mm | 150mm |
系統裝機容量 | 6.7KW | 10KW | 14.1KW | 14.1 KW | 23.5KW | 29KW | 40KW | 40.7KW | 48.7 KW |
燃料 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 |
耗燃料量 | 28kg/h | 56kg/h | 80kg/h | 100kg/h | 155kg/h | 185kg/h | 240kg/h | 290kg/h | 400kg/h |
直徑 | 1150mm | 1300mm | 1700mm | 1700mm | 1960mm | 2050mm | 2160mm | 2290mm | 2620mm |
高度 | 2385mm | 2650mm | 3060mm | 3475 mm | 3805mm | 4415mm | 4760 mm | 5445mm | 6430mm |
總重I | 2960 kg | 3225kg | 3635kg | 4050kg | 4495 kg | 5105 kg | 5365kg | 6045kg | 9018kg |
工作介質 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 | 導熱油 |
爐內容油 | 0.15m3 | 0.3m3 | 0.5m3 | 0.7m3 | 0.8m3 | 1.3 m3 | 1.5m3 | 1.9m3 | 3.5m3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份