飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳賽澤爾電子有限公司
暫無信息 |
哈希DR2800型便攜式分光光度儀DR2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度儀產品,既可用于實驗室測試,又可用于生產現場和野外水質測試
哈希DR2800型便攜式分光光度儀
DR2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度儀產品,既 可用于實驗室測試,又可用于生產現場和野外水質測試。DR2800型便攜式分光光度儀具有優良的光學穩定性。其的條形碼自動識別、自動測定試劑空白、自動讀取功能,大大簡化了實驗操作過程,使測試方法更加簡便、快捷。
相關介紹:
DR2800型便攜式分光光度計,是哈希公司推出的分光光度儀產品,既 可用于實驗室測試,又可用于生產現場和野外水質測試。DR2800型便攜式分光光度儀具有優良的光學穩定性。其的條形碼自動識別、自動測定試劑空白、自動讀取功能,大大簡化了實驗操作過程,使測試方法更加簡便、快捷。
DR2800型便攜式分光光度計內置有240多種測試方法的應用程序,該分光光度儀可廣泛應用于工業、市政、環保、教育等領域的水質監測
特點和優點:
貨號 | 適用儀器型號 | 大類 | 參數 | 量程 | 分析方法 | 測試次數 |
103769 | DR2700分光光度計 ; DR890 系列多參數水質分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR/850 多參數水質分析 ; DR820 多參數水質分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計 ;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 |
1271099 | DR2700分光光度計 ; DR890 系列多參數水質分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR/850 多參數水質分析 ; DR820 多參數水質分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計; DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 六價鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
1406499 | DR2700分光光度計 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 |
1407099 | DR2700分光光度計 ; DR5000型紫外可見分光光度計 ; DR2800 型便攜式分光光度計; DR3900臺式分光光度計 ; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 游離余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 |
1417099 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂紅法 | 100 |
179032 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 聯氨 | 16-500µg/L | P二甲氨基法 | 100 |
2105545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2105669 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 |
2105769 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
2105869 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計 | 理化指標 | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 |
2106069 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗壞血酸法 | 100 |
2106169 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2125825 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
2242000 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 |
2243900 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 揮發酚 | 0.002-0.200 | 4氨基法 | 100 |
2244201 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯苯胺法 | 0 |
2244700 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 揮發性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
2257700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 甲醛 | 3-500µg/L | MBTH法 | 100 |
2296600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 |
230149 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 |
2319900 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | 100 |
2415825 | DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;化學耗氧量(COD)分析系統;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 |
2415925 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
2429600 | DR890 系列多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀 | 無機陰離子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 |
2429800 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 NO3-N | 鎘還原法 | 100 |
2430000 | DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 錳 | 0.2-20.0 | 高碘酸鹽法 | 100 |
2430200 | DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |
2446600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600µg/L | 鐵還原法 | 0 |
2449400 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
2459100 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測試盒法 | 100 |
2515025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
2516025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2518025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2553500 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 硅 | 3-1000µg/LSiO2 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 |
2597200 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 毒性 | 0-99%抑制 | ToxTrak 法 | 0 |
2603100 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 總硬度 | 4-1000µg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 |
2603300 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 理化指標 | 銅 | 2-210µg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 |
2603700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 |
2604100 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 |
2604545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2606945 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊酸法 | 0 |
2623425 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 化學需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
2651600 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
2651700 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
2668000 | DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊酸法 | 100 |
2678600 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血酸流通池法 | 250 |
2714100 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR 6000™ 紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總氮 | 10-150 N | 過硫酸鹽氧化法 | 0 |
2742545 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR 6000™ 紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2742645 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血酸法 | 0 |
2742745 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血酸法 | 0 |
2760345 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總有機碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸堿指示劑法 | 0 |
2762700 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免疫管法 |
2767245 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
1206499 | DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
2076032 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
2105569 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
2105645 | DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
2107169 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 亞硝酸鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
2107569 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 亞硝酸鹽 | 2-150 NO2-N | 法 | 100 |
2107669 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 硫酸鹽 | 5-70 | 濁度法 | 100 |
2125925 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR1010 COD;化學耗氧量(COD)分析系統;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 標準法化學需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
2141299 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 有機污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
2242201 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙硫腙法 | 0 |
2242300 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 消毒劑指標 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
2242500 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;哈希重金屬應急測試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴酸氧化法 | 100 |
2243500 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 金屬 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環庚二酮二肟法 | 50 |
2244100 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基酸法 | 100 |
2244300 | DR890 系列多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計 | 無機陰離子 | 硅 | 3-200SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 |
2244500 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DREL2800 系列便攜式水質分析實驗室;DR6000紫外可見光分光光度計 | 無機陰離子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 |
2244600 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 丹寧酸和木質素 | 0.1-9.0 | 法 | 100 |
2319800 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | 法 | 100 |
2375000 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 鉛 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
2429700 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 膦酸鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
2446801 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結晶紫法 | 0 |
2458200 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 0 |
246066 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR820 多參數水質分析;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 氰尿酸 | 550 | 濁度法 | 50 |
2517025 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
2544800 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 金屬 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
2563000 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 總余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
2672245 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過硫酸鹽氧化法 | 0 |
2760445 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總有機碳(TOC) | 20-700C | 酸堿指示劑法 | 0 |
2767345 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 0 |
2773500 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 多氯聯苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
2774300 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
2790800 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 三鹵甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
2802246 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
2805145 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 消毒劑指標 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
2813000 | DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 有機污染物 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
2815945 | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 總有機碳(TOC) | 15-150C | 酸堿指示劑法 | 0 |
44449 | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR850 多參數水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 | 無機陰離子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
HPT430 | DR2700分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計 | 無機陰離子 | 亞硫酸鹽 | 0.10-5.0 | 比色法 | 100 |
