您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:常州新馬干燥工程有限公司>>食品干燥機(jī)>>噴霧干燥機(jī)>> 批發(fā)骨湯噴霧干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2024-11-19 13:30:55瀏覽次數(shù):917次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 項(xiàng)目/型號(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口溫度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
噴霧型式 | 高速離心霧化器(機(jī)械傳動(dòng)或無級變頻調(diào)速可供選擇) | ||||||||||||
對水分蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉(zhuǎn)速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據(jù)工藝要求確定 | ||||||||
電加熱zui大功率(kw) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他熱源 | |||||||
干粉回收率(%) | 約95 | ||||||||||||
占地長度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | | |||
占地寬度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。