飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
成都鴻瑞韜科技有限公司
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
品牌 | 成都鴻瑞韜科技 | 型號 | GAP1000 |
產地 | 四川成都 |
GAP1000氣調保鮮殘氧儀 廣泛用于檢測各種食品、藥品、氣調包裝、電子產品等的包裝內部氣體分析與檢測。也包括即食食品包裝、 奶粉包裝、面包、肉類包裝、 醫藥包裝及相關產品、氣調包裝、活性包裝、防腐包裝、奶酪、咖啡、果汁及碳酸飲料、農副產品包裝等其中奶粉行業的殘氧分析至關重要。
GAP1000氣調保鮮殘氧儀
GAP1000氣調保鮮殘氧儀
氧濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 燃料電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~21.0%(量程可選0~99.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >24月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳濃度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試原理 | 紅外原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 復 性 | ≤±1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | >36月(正常使用條件下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | T90≤10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需樣氣量 | 約7mI±1mI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程標定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 殼 | 金屬外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 凈重0.45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 手持式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構與配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 屏 | 高清晰背光屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據導出 | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | -10~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份