當前位置:永嘉工奧閥門有限公司>>通用閥門>>電站閥>> Z961Y-P54100V電站電動閘閥
材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,銅,PVC,PPR,襯氟,其他 | 公稱通徑 | 2-8mm |
---|---|---|---|
公稱壓力 | 300LB-3000LBMPa | 連接形式 | 其他 |
壓力環境 | 常壓 |
Z961Y-P54100V電站電動閘閥產品介紹閘閥具有流體阻力小,密封面受沖擊侵蝕小;不改變介質流向;不擾流,壓降小;啟閉力矩小;結構長度短;工藝性能好和適用的壓力、溫度范圍廣等特點,閘閥啟閉件的運動方向與介質流向垂直(不可作節流閥用),是一種常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質。
型號:Z961Y-P54100V/140V/170V
Z961Y-P54100V電站電動閘閥產品引用標準
制造與驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101和JB/T3595-93的規定;
結構長度按E101的規定或按用戶提供尺寸
焊接坡口接電力工業管理標準78DG的規定或按用戶提供尺寸。
電站電動閘閥主要零件的材料說明
性能規范Property and specifiecation | ||||||
產品型號Product type | 試驗壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度試驗 | 密封試驗/上密封實驗 | |||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z961Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽Steam |
Z961Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
電站電動閘閥主要零件材料
零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | ||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 |
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 |
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel |
填料Packing | 增強柔性石墨Fexible graphite | ||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開環Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
|
電站電動閘閥主要外形尺寸
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z961Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z961Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z961Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z961Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 |
| DZW500 | 2834 |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 |
| DZWC-4 | 5591 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。