飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市恒工設備有限公司
暫無信息 |
分類 | 紅外線靜音燃氣大鍋灶 |
---|
線性速率控制快速溫變試驗箱
低溫快速溫度循環試驗;
金屬,非金屬材料的高低溫快速溫度變化試驗;
主要用于通信,汽車,光電等行業作溫度驟變循環試驗
線性速率控制快速溫變試驗箱
產品功能特點
產品主要用途
產品選型參數表
線性控制5度/min機型參數表
型號 | HGT-P-150KRL-5 | HGT-P-225KRL-5 | HGT-P-408KRL-5 | HGT-P-800KRL-5 | HGT-P-1000KRL-5 |
內尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--5度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
線性控制10度/min機型參數表
型號 | HGT-P-150KRL-10 | HGT-P-225KRL-10 | HGT-P-408KRL-10 | HGT-P-800KRL-10 | HGT-P-1000KRL-10 |
內尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--10度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
線性控制15度/min機型參數表
型號 | HGT-P-150KRL-15 | HGT-P-225KRL-15 | HGT-P-408KRL-15 | HGT-P-800KRL-15 | HGT-P-1000KRL-15 |
內尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | ||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | ||||
線性速率控制范圍 | 0--15度/min | ||||
溫度波動(恒定時) | 0.5度 | ||||
溫度均勻度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 雙級制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷 |
線性速率控制快速溫變試驗箱
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yssc520.com/st201669/
主營產品:堅持自主創新是東莞恒工的長遠發展規劃。東莞恒工目前50%以上員工為研發人員,能更好地為客戶提供專業的技術支持,同時公司擁有完善的員工培訓體系,鼓勵每個員工積極參與到日常研發中來,爭取做到“每一個員工都是專家”。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份