飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
揚(yáng)州市揚(yáng)修電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳蘇川查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-26 11:55:36瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
Q系列部分回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
Q型一體式
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | Q60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
Q90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
DQ型疊加式
型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 閥桿直徑(mm) | 配用Z型電裝型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 手動(dòng)速比 |
DQ50 | 500 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQ100 | 1000 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
DQ200 | 2000 | 0.5 | 40 | Z15-24 | 0.37 | 1.6 | 48 |
DQ300 | 3000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQ400 | 4000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
DQ500 | 5000 | 0.5 | 50 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQ600 | 6000 | 0.5 | 60 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
DQ800 | 8000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQ1000 | 10000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
DQ1200 | 12000 | 0.44 | 70 | Z60-24 | 1.5 | 6.5 | 54 |
DQ1600 | 16000 | 0.4 | 80 | Z90-24 | 2.2 | 7.2 | 60 |
DQ2000 | 20000 | 0.4 | 80 | Z120-24 | 3 | 9 | 60 |
DQ3200 | 32000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQ4000 | 40000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
DQ6300 | 63000 | 0.2 | 120 | Z250-18 | 5.5 | 14 | 1700 |
DQ8000 | 80000 | 0.2 | 120 | Z350-18 | 7.5 | 19 | 1700 |
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
焊接高壓球閥Q61F型設(shè)計(jì)與選用,高溫焊接球閥
Q61F型 面議凱志電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行器 ZDLP-16P ZDLP-16C,ZDLP-16P ZDLP-16C
凱志電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行器 ZDLP-16P ZDLP-16C,ZDLP-16P ZDLP-16C 面議商鋪:http://www.yssc520.com/st216070/
主營產(chǎn)品:電動(dòng)球閥; 自動(dòng)風(fēng)門執(zhí)行器; ; 其他專用儀器儀表; 流量控制閥; 蝶閥
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州市揚(yáng)修電力設(shè)備有限公司