飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廣州市英殊曼科技有限公司
暫無信息 |
KM3000水質多參數控制器
應用
* 水質監測
* 廢水技術
* 飲用水水質監測
* 電鍍
* 工藝化學
* 生物技術
特點
* 同時處理多參數
* 觸摸屏顯示器
* 集成數據記錄器和日志列表
* 自動校準和測試功能
* 內部和外部測量模塊
* 4個限值或報警繼電器輸出
* 其中2參數可選擇PID控制器
* RS-232/RS-485,4個0(4)-20mA輸出
KM3000技術參數 | ||||
測量參數 | pH,ORP,電導率,溶解氧,余氯/總氯,離子濃度,濁度,流量等 | |||
溫度補償 | Pt 1000 自動溫度補償 | |||
控制器輸出 | 4個懸浮繼電器輸出,*5A/250VAC,2個PID控制器,脈沖長度/頻率/模擬信號輸出,另外可選外部繼電器輸出 | |||
接口 | 4個0(4)-20mA輸出,可調比例;RS-232和RS-485(ASCII和Modbus);以太網(TCP/IP);USB 插口,用于USB棒,打印機等 | |||
固件更新 | 通過USB棒 | |||
顯示器 | 觸摸屏顯示器,帶背光 | |||
數據記錄系統 | 100000個測量值,帶時間、日期;可通過SD卡擴展,數據傳輸到USB棒 | |||
設置 | 通過USB棒存儲和輸入;通過PC上的可視化軟件“MVremote"讀取,編輯,打印和輸入設置文件 | |||
電源 | 115/230VAC,48-63Hz;18-36VDC | |||
環境溫度 | -10-+55℃ | |||
外殼 | 鋁殼,墻壁安裝,IP65 | |||
尺寸 | 240×240×120mm | |||
傳感器連接 | 接線端子 | |||
EMC | EMC EN 61326,89/336/EWG | |||
Actor模塊 | ||||
內部模塊 | 外部模塊 | 描述 | ||
DAC 3000 CAN(*多1個) | DAC 3000 CAN(*多4個) | 電流輸出:4個0(4)…20mA | ||
REL 2000 CAN(*多4個) | 4個懸浮繼電器輸出;*3A,250VAC(NOC) | |||
PID 2000(*多1個) | 2個雙向PID控制器;模擬,脈沖或頻率控制器 | |||
可選測量模塊 | ||||
內部模塊 | 外部模塊 | 量程 | 分辨率 | 溫度測量 |
MVM 2210 | MV 2210 | pH值,0-14pH | 0.01pH | -10…130℃,分辨率0.1℃ |
0-14pH | ||||
MVM 2215 | MV 2215 | ORP值 | 1mV | -10…130℃,分辨率0.1℃ |
±2000mV | ||||
MVM 2216 | MV 2216 | 離子濃度,測量范圍根據離子選擇電極參數 | -10…130℃,分辨率0.1℃ | |
MVM 2220 | MV 2220 | 2極電導池電極 | 0.1µS/cm | "-10…130℃,分辨率0.1℃ |
0…200µS/cm | 1.0µS/cm | |||
0…2000µS/cm | 0.01mS/cm | |||
0…20mS/cm | 0.1mS/cm | |||
0…500mS/cm | ||||
自動量程 | ||||
鹽度2…42g/kg | ||||
電阻率 | ||||
MVM 2225 | MV 2225 | 4極電導池電極 | 0.1µS/cm | -10…130℃,分辨率0.1℃ |
0…200µS/cm | 1.0µS/cm | |||
0…2000µS/cm | 0.01mS/cm | |||
0…20mS/cm | 0.1mS/cm | |||
0…500mS/cm | ||||
自動量程 | ||||
鹽度2…42g/kg | ||||
電阻率 | ||||
MVM 2230 | MV 2230 | DO測量 | 0.01mg/l | -10…130℃,分辨率0.1℃ |
0-20mg/l | 0.001 | |||
0-200%飽和氧 | ||||
MVM 2260 | MV 2260 | 濃度(氯,過氧化物等) | 0.01mg/l | -10…130℃,分辨率0.1℃ |
0-2/10mg/l | ||||
MVM 2260 A | MV 2260 A | 電壓輸入 | ||
線性:0-5 VDC | ||||
MVM 2260 B | MV 2260 B | 用于有源電流輸出傳感器 | ||
線性:0/4-20mA | ||||
MVM 2260 C | MV 2260 C | 用于無源電流輸出傳感器 | ||
線性:0/4-20mA,+15V/65mA | ||||
MVM 2270 | MV 2270 | 流量 | 0.1l/h | |
0…100l/h | ||||
頻率(Hz) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份