飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海雷若儀表科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:征小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-26 12:05:24瀏覽次數(shù):296次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
TES1315溫度記錄表,高精準(zhǔn)度,K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測(cè)試棒 T1/T2 雙顯示功能 (1316) 4200筆記憶資料 HI/LO 警報(bào)裝置。 *大值/*小值(含時(shí)間)、*大值減*小值、平均值、讀值鎖定功能 攝氏、華氏、優(yōu)良溫度切換功能。 背燈裝置。
量測(cè)范圍 | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) J - Type : -150.0℃ to +1090.0℃ (-200.0℉ to +1994.0℉) T - Type : -150.0℃ to +400.0℃ (-200.0℉ to +752.0℉) E - Type : -150.0℃ to +870.0℃ (-200.0℉ to +1598.0℉) R - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) N - Type : -150.0℃ to +1300.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1℃/ ℉ / K R及S型:1.0℃/ ℉ / K (0.1℃ / ℉ / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ] [ 低于 -100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2℃ (4℉) ] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03℃ (0.5%℉) +18℃~ 28℃ (+64℉~ +82℉) [ LCD范圍 : 低于-100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04% T : 讀值 0.08% ] |
*大差動(dòng)輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 *大電壓值的差異 ) |
輸入保護(hù) | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0℃~ 40℃< 80% RH -10℃~ 60℃< 70 RH |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí)。 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng)) ×72(寬) ×37(高)mm |
重量 | 約235克 |
附件 | 1. 說(shuō)明書、電池 2. 安裝軟件、RS232線、9轉(zhuǎn)25 RS232接頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱烘箱 老化箱食品檢驗(yàn)干燥箱
AG-9070A 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海雷若儀表科技有限公司