飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:德國Merck默克Standards dissolved in oil 油溶標準物質簡介:油溶性標準物質可直接作為無水基質分析的鑒定標準物質。用于AAS時可以用默克的標準油或者無極性溶液(如石油苯、潤滑油、石蠟、苯、礦物油)稀釋到需要的濃度。對于鈣,鉀,鈉和鋅元素,標準溶液也可以通過鹽(是環己烷丁酸或2-乙基己酸鹽)制備成需要的濃度。過程包括:用3ml的二甲苯和5ml的2-乙基己酸混合精確
品牌 merck/德國默克
德國Merck默克absorbent - Chemizorb化學品吸收劑
貨號 | 包裝 | 說明 |
1.02051.0500 | 500g | Chemizorb® powder absorbent for spilled liquids 粉末狀通用吸附劑 |
1.02051.9025 | 25kg | |
1.01568.1000 | 1kg | Chemizorb® granules absorbent for spilled liquids 顆粒狀通用吸收劑 |
1.01568.5000 | 5kg | |
1.01568.9020 | 20kg | |
1.01568.9021 | 20kg | |
1.12576.0001 | 1set | Chemizorb® Hg absorbent for mercury 汞吸收劑套裝 |
1.01569.0001 | 1set | Chemizorb® Hg reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001 汞吸收劑試劑補充裝 |
1.01591.1000 | 1kg | Chemizorb® HF absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid with indicator, from red to yellow 氫氟酸吸收劑 |
1.01595.2000 | 2kg | Chemizorb® H+ absorbent and neutralizer for spilled acids 酸吸收劑 |
1.01595.9010 | 10kg | with indicator,from blue to pale |
1.01596.1000 | 1kg | Chemizorb® OH- absorbent and neutralizer for spilled alkalis 堿吸收劑 with indicator, from red to yellow |
德國Merck默克Spectromelt fusing agents for XRF X射線熒光檢測用助融劑
訂貨號 | 包裝 | 英文名 | 中文名 |
1.10783.1000 | 1kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融劑 |
1.10783.5000 | 5kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融劑 |
1.10783.9025 | 25kg | Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate) | A10型助融劑 |
1.11802.1000 | 1kg | Spectromelt® A 12 66% di-lithium tetraborate/34% lithium metaborate | A12型助融劑 |
1.11724.1000 | 1kg | Spectromelt® A 14 51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride | A14型助融劑 |
1.24002.5000 | 5kg | Spectromelt® A 15 di-lithium tetraborate + 0,4% potassium iodide | A15助融劑 |
1.12996.1000 | 1kg | Spectromelt® A 20 lithium metaborate | A20型助融劑 |
1.24001.1000 | 1kg | Spectromelt® A 22 lithium metaborate/di-lithium tetraborate 22:12 | A22型助融劑 |
1.12630.0100 | 100g | Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate | A100型助融劑 |
1.12630.1000 | 1kg | Spectromelt® A 100 di-lithiumtetraborate | A100型助融劑 |
1.13175.1000 | 1kg | Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr | A1000型助融劑 |
1.13175.5000 | 5kg | Spectromelt® A 1000 Li2B4O7 + 0,07% LiBr | A1000型助融劑 |
1.06304.1000 | 1kg | Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate | B10型助融劑 |
1.06304.5000 | 5kg | Spectromelt® B 10 di-Sodium tetraborate | B10型助融劑 |
1.13990.5000 | 5kg | Spectromelt® C 10 Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy | C10型助融劑 |
德國Merck默克Triton X-100 曲拉通
訂貨號 | 包裝 | 英文名稱 | 中文名稱 |
1.08603.1000 | 1L | Triton® X-100 GR | 優級純曲拉通X-100 |
1.08603.2500 | 2.5L | Triton® X-100 GR | 優級純曲拉通X-100 |
1.08643.1000 | 1L | Triton® X-100 Ph Eur | 歐洲藥典級曲拉通X-100 |
1.08643.2500 | 2.5L | Triton® X-100 Ph Eur | 歐洲藥典級曲拉通X-100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份