飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
中山英鵬電器有限公司
品牌:英鵬
型號:BCF-32CJ
除濕量(kg/h):32
制冷量(kw):40
風量(m³/h):7000
輸入功率(kw):17
壓縮機:全封閉漩渦式
制冷劑:R22/R407C
品牌:英鵬
型號:BCF-32CJ
除濕量(kg/h):32
制冷量(kw):40
風量(m3/h):7000
輸入功率(kw):17
壓縮機:全封閉漩渦式
制冷劑:R22/R407C
控制形式:外平衡熱力膨脹閥
電源:380V/50HZ
溫控范圍及精度:18-28℃
濕控范圍及精度:≤55%
室內機功率(kw):2.2
冷凝排水管直徑:25.4
風機:外轉子低噪音離心式
蒸發器類型:銅管套鋁片式
室外機功率:14.8
風機類型:低噪音軸流式
連接管液管mm:Φ16
連接管氣管mm:Φ35
連接方式:螺紋鏈接
防爆標志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
品牌 | 英鵬 | ||||||||||
型號 | BCF-02CJ | BCF-03CJ | BCF-04CJ | BCF-06CJ | BCF-10CJ | BCF-15CJ | BCF-20CJ | BCF-24CJ | BCF-32CJ | BCF-40CJ | BCF-50CJ |
除濕量(kg/h) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 |
制冷量(kw) | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制熱量(kw) | / | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 15.5 | 23 | 28 | / | / | / | / |
風量(m3/h) | 450 | 550 | 700 | 1100 | 2000 | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 |
輸入功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 4.55 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 |
壓縮機 | 全封閉漩渦式 | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||||
控制形式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||
溫控范圍及精度 | 18-28℃ | ||||||||||
濕控范圍及精度 | ≤55% | ||||||||||
室內機功率(kw) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
冷凝排水管直徑 | 25 | 25.4 | |||||||||
風機 | 外轉子低噪音離心式 | ||||||||||
蒸發器類型 | 銅管套鋁片式 | ||||||||||
室外機功率 | 0.84 | 1.22 | 1.61 | 2.51 | 4.3 | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 |
風機類型 | 低噪音軸流式 | ||||||||||
連接管液管mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | 2*Φ16 | 2*Φ16 |
連接管氣管mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ18 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | 2*Φ28 | 2*Φ28 |
連接方式 | 螺紋鏈接 | ||||||||||
防爆標志 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
二、附加功能
英鵬降溫除濕機可根據要求定制附加以下幾類功能。
1、防爆功能
2、斷電記憶、來電自啟。
3、遠程控制。
4、防腐性功能。
5、防爆等級:ExdibmbIICT4Gb
6、粉塵防爆:ExtDibDmbA21IP65T130℃
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份