飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
陜西常儀儀器設備有限公司
生產單位:陜 西 常 儀 儀 器 設 備 有 限 公 司
:029-8918 2208,8886 2139, , ,,;(:祝濤)
生產廠址;西安市雁塔區高新六路11號
電子:cyyq1389
(想省心 用常儀)
:029-8918 2208,8886 92139,152 2908 5828,(:祝濤)
基 本 參 數 | 型 號 | TFD-2 | TFD-3 | TFD-5 | TFD-10 | TFD-20 | TFD-30 | TFD-50 |
反應瓶(L) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
瓶口數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 250 | 370 | |
轉速(rpm) | 30-1300 | 30-1300 | 30-1700 | 30-1720 | 30-1720 | 30-1720 | 30-1720 | |
轉矩(Ncm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | |
電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
外形尺寸(cm) | 50x38x85 | 50x38x95 | 50x38x105 | 50x48x115 | 55x48x15 | 60x52x115 | 65x52x115 | |
功 能 配 置 | 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉速數顯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
變頻調速 | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
測溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能口 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
安全閥 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
防護罩 | / | / | / | / | ● | ● | ● | |
1L滴加 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份