史國平
您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京騰陽干燥設(shè)備廠>>混合攪拌設(shè)備>>三維運動混料機>> SYH-1000三維運動混料機
產(chǎn)品型號SYH-1000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時間:2024-05-17 09:52:28瀏覽次數(shù):3378次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)史國平
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
zui大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
zui大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600 ×1000 ×1000 | 800 ×1200 ×1000 | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。