顏經(jīng)理
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>變頻電纜>>BPYJVP銅絲屏蔽變頻電纜>> ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4變頻電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2024-09-05 09:27:02瀏覽次數(shù):1345次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)顏經(jīng)理
ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4變頻電纜詳細(xì)資料:
ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4變頻電纜產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV的線路中、供輸、配電能用及要求,具有結(jié)構(gòu)輕便,耐熱性好,電性能優(yōu)良,容量大,安裝方便和附件接續(xù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),不會(huì)因電纜漏油引起火災(zāi)的危險(xiǎn)。屏蔽型電纜具有較強(qiáng)的抗電磁干擾、抗雷擊及均勻電場(chǎng),改善供電品質(zhì)特性。特別適用于具有精密電子裝置的場(chǎng)所。其中變頻器電纜用于頻率控制傳動(dòng)系統(tǒng)中作供電電纜或連接電纜。
ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4?變頻電纜電纜參數(shù)
A)交流額定電壓U。/U=0.6/1KV,。
b)額定工頻耐受電壓為3.5KV/5min不擊穿,額定頻率:50HZ
c)在額定負(fù)載下,持續(xù)運(yùn)行時(shí),電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃。短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度:聚氯乙烯絕緣不超過(guò)160℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)250℃。
d)電纜導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
e)電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃,低于0℃時(shí)應(yīng)先加熱,zui小彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜不小于電纜外徑的15倍。
規(guī)格型號(hào):
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300 |
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。