飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
有機熱載體鍋爐
燃天然氣蒸汽鍋爐 全自動燃天然氣蒸汽鍋爐的設計充分考慮了實際工況的安全需要,具有完善的安全保護功能;配備高性能的電器儀表和元件,以及人性化的數字控制系統,配備操作指示,故障顯示,操作狀...
【規格型號】:0.5-75蒸噸;
【設計熱效率】:≥93%;
【應用范圍】:食品加工、釀酒廠、醫藥工業蒸餾、化學、建業、林業、浴池、塑料泡沫、橡膠、印刷洗滌、洗衣房、供應工藝熱水蒸汽、大眾采暖、集中供熱等;
【適用燃料】:天然氣、液化氣、城市煤氣、重油、輕油、醇基燃料等;
型號 | WNS0.5-1.25-Y、Q | WNS1-1.25-Y、Q | WNS2-1.25-Y、Q | WNS4-1.25-Y、Q | WNS6-1.25-Y、Q | WNS8-1.25-Y、Q | WNS15-1.25-Y、Q | WNS20-1.25-Y、Q |
額定蒸發量(T/H) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 20 |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
額定蒸汽溫度(°C) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
額定進水溫度(°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
本體受熱面(M²) | 12.964 | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
冷凝器(M²) | 10.56 | 21.12 | ||||||
計算排煙溫度(°C) | 155.93 | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
設計效率(%) | 92.5 | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
設計環境溫度(°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
設計排污率(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鍋爐凈重(T) | 3.47 | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 24.3 | 50 |
鍋爐水容量(T) | 1.83 | 3.6 | 4.9 | 9.3 | 12.1 | 15.3 | 40 | 30 |
燃料消耗量(NM³/H) | 41.34 | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (MM) | 2610 1200 1616 | 4100 2200 2200 | 4450 2800 2120 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份