技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
烤地瓜機,烤地瓜機器,烤紅薯機,烤紅薯機器,烤地瓜加盟,烤紅薯加盟
名稱 | 型號 | 電壓 | 功率 | 規格尺寸 | 生產能力 | 重量 |
烤地瓜機 | RQ-豪華超市型 | 220/380V | 6000W(二組加熱) | 1850×850×620 | 60-80個/爐 | 125kg |
烤地瓜機 | RQ-精美超市型 | 220/380V | 6000W(二組加熱) | 1850×850×620 | 60-80個/爐 | 125kg |
烤地瓜機 | 168型新款超市型 | 220V | 4000W | 1800×780×480 | 60-80個/爐 | 110kg |
烤地瓜機 | 128型新款超市型 | 220V | 3000W | 1280×750×480 | 40-50個/爐 | 100kg |
臥式電熱烤地瓜機 | RQ-68臥式電熱型 | 220V | 6000W | 1010×600×680 | 30-40個/爐 | 80kg |
臥式燃氣烤地瓜機 | RQ-88臥式燃氣流動型 | 220V/24V直流 | 0.85KW | 1010×680×690 | 30-40個/爐 | 80kg |
烤地瓜機 | 128普通型 | 220V | 3000W | 1280×750×480 | 40-50個/爐 | 100kg |
名稱 | 設備投資 | 場地投資 | 貨源投資 | 配套投資 | 配套費用 | 合計投資 |
RQ-豪華型 | 7000元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 600元 | 約10000元 |
RQ-精美型 | 6000元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 600元 | 約10000元 |
168型 | 4980元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 600元 | 約10000元 |
RQ-128普通型 | 3500元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 600元 | 約8000元 |
RQ-臥式電熱型 | 2800元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 500元 | 約7000元 |
RQ-豪華型 | 2800元/臺 | 流動經營 | 1000元左右 | 電瓶800元,三輪車300元紙袋1000元 | 500元 | 約7000元 |
128型新款烤地瓜 | 3980元/臺 | 按地段不同不計 | 1000元左右 | 紙袋及其他2000元 | 600元 | 約8000元 |
原材料 | 地瓜平均價1元/斤×80個/爐(平均一個1斤) | 80元/爐 |
人工費用 | 一個人工50元/天-一天按5爐銷售計算 | 10元/爐 |
場地租賃費 | 按4000-5000元/月計算-一天銷售5爐 | 20元/爐 |
配套費 | 紙袋一爐80個×0,12 | 9.6元/爐 |
合計費用 | 一斤地瓜的成本在1.36元左右 | 119.6元/爐 |
銷售價格 | 銷售價格全國平均價在4元/斤×80斤/爐 | 320元/爐 |
預計利潤率 | 300%以上 | 201元/爐 |
成本收回 | 成本的收回和銷售有關,一天銷售5爐計算預計收回成本時間10-15天以內 | 1000元/天 |
上一篇:濃縮果汁出口回暖 價格將逐漸回升
下一篇:雪菜加工工藝
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.yssc520.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。