技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
產品型號 | GHX-IV | GHX-V |
功率控制范圍: | 100W ~1200W功率無極連續可調 | |
汞燈: | 300W、500W、1000W。(3選1功率連續可調) | |
氙燈: | 300W、500W、1000W。(3選1功率連續可調) | |
金鹵燈: | 500W(功率連續可調) | |
樣品 | 可同時處理8個樣品 | |
石英試管規格: | 30ml或50ml或定做 | |
濾光片配置: | 16片 | |
8工位專用濾光片架 | 2個 | |
光線通過濾光片角度: | 垂直通過 | |
全石英玻璃冷阱: | Φ70×380mm | |
玻璃反應器: | 250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml(五選一) | |
大磁力攪拌器: | 溫度范圍:室溫~300°C,定時范圍999分鐘 | |
八位反應器攪拌速度 | 0-1800轉/分(無級可調) | |
旋轉速度: | 無旋轉功能 | 0-9999秒/管(無級可調) |
低溫循環裝置制冷量: | >1000W | |
控溫范圍: | -20°C到100°C |
下一篇:我國吸管包裝機廠家正式打入市場
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.yssc520.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。