當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>熱水鍋爐>>電熱熱水鍋爐>> 3-72kw電熱熱水鍋爐
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.009-1.44MW | 額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa |
鍋爐類型 | 電熱鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
結構形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 200L |
型號 產品參數 | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
額定產熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電源線截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
出水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
回水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
說明:1、以上為部分產品型號,客戶若需要其它產品咨詢。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。