唐經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>電蒸汽發(fā)生器>> LDR0.14-0.7x2烘干木屑192kw電蒸汽發(fā)生器
產(chǎn)品型號LDR0.14-0.7x2
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
更新時間:2024-08-08 09:48:26瀏覽次數(shù):2113次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)唐經(jīng)理
出口壓力 | 低壓 | 結構形式 | 立式 |
---|---|---|---|
類型 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
LDR0.14-0.7*2技術參數(shù)表(Specification) | ||
序號 | 項目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 |
1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 280Kg/h |
2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa |
3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ |
4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28L*2 |
5 | 燃料(fuel) | 電 |
6 | 設計鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% |
7 | 輸入功率 | 192kw |
8 | 輸入電流 | 290A |
9 | 額定電壓 | 380V |
10 | 主汽閥口徑 | DN25*2 |
11 | 進水閥口徑 | DN15*2 |
12 | 安全閥口徑 | DN15*2 |
13 | 排污閥口徑 | DN25*2 |
14 | 外形尺寸(Size) | 1.32*0.81*1.53m |
15 | 運輸重量(Transport weight) | 320kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。