飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海恒勤儀器設備有限公司
電子天平--交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
YP系列電子天平
YP/JY 系列電子天平具有流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。全新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。穩定性和抗干擾性高。
本公司開發的YP系列還可以根據用戶的要求進行生產。具有強大的靈活性,野外操作的*選擇。
YP系列 特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應速度快,高穩定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
YP系列 功能:
系統操作有:計數功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
具有單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備。
技術參數
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流電兩用 | 255×190mm | 3.2kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份