詳細(xì)介紹
TOSO雙段(二段)優(yōu)質(zhì)計數(shù)器 DSZ-4C622-N4-30V計數(shù)器
特點:
◆所有功能從面板的按鍵進(jìn)行操作
◆多種輸入和輸出模式
◆計數(shù)zui高速率可選擇30Hz/300Hz/1000Hz/3000Hz/5000Hz
◆E?2;PROM自動掉電數(shù)據(jù)保存(可保存10年)
◆輸出延時可設(shè)定(0.1秒-9.9秒)
◆輸入輸出光電隔離,抗*力強
◆寬供電電源(AC85-260V)
◆ 繼電器和三極管控制輸出
型號說明
DSZ | □ | C | □ | □ | □ |
東碩公司 智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | C:計數(shù)器代號 | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
技術(shù)參數(shù)
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N F C R |
復(fù)位模式 | 手動按鍵 自動復(fù)位 外加復(fù)位信號 |
輸入信號 | 觸點輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
計數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
絕緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
名稱 | 型號 | 輸出阻抗 | 測量精度 |
單顯累計計數(shù)器 | DSZ-□C601 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
DSZ-□C401 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | |
單段計數(shù)器 | DSZ-□C612 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
DSZ-□C412 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | |
雙段計數(shù)器 | DSZ-□C622 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
DSZ-□C422 | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
所有產(chǎn)品一經(jīng)售出均質(zhì)保18個月(質(zhì)保期內(nèi)免費維修)