上海川滬閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,自力式調(diào)節(jié)閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
上海川滬閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,自力式調(diào)節(jié)閥,閘閥,截止閥,安全閥,減壓閥 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-05 13:10:20瀏覽次數(shù):523
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Y型電動(dòng)三通球閥閥體參數(shù) | ||
---|---|---|---|
電源 | AC110、AC220、AC380V/DC24、DC220V | 公稱(chēng)通徑 | DN50~250mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6-10MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | WCB/304/316/316L不銹鋼 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質(zhì) | WCB/304/316/316L不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE、PPL、合金鋼、硬質(zhì)合金 |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 溫度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃ |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 結(jié)構(gòu)型式 | 法蘭 |
防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 水、石油、酸類(lèi)、粘性流體、漿料介質(zhì)等 |
輸入信號(hào) | 4-20mA/0-10VDC(智能調(diào)節(jié)型) | 特點(diǎn) | 結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、安裝簡(jiǎn)單快速 |
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
120度Y型三通球閥尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 130 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 150 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 170 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 190 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 245 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
135度Y型三通球閥尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 340 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 400 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 410 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 460 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 560 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 660 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 800 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 1030 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 1140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |