辛愛紅
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>光纖復(fù)合纜>>高壓光纖復(fù)合纜>> MCP光纖復(fù)合纜3*35+1*10+4*6 礦用橡套電纜
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌小貓牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時(shí)間:2023-08-17 19:10:24瀏覽次數(shù):789次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)辛愛紅
MCP光纖復(fù)合纜3*35+1*10+4*6 礦用橡套電纜
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 | 額定電壓 | 1.9/3.3V |
---|---|---|---|
工作溫度 | 45℃ | 護(hù)套厚度 | 5mm |
截面 | 35mm2 | 類型 | 礦用橡套電纜 |
每卷長(zhǎng)度 | 500m | 適用范圍 | 煤礦 鐵礦 鋅礦 |
彎曲半徑 | ≥6倍mm | 線芯材質(zhì) | 紫銅線 |
MCP光纖復(fù)合纜3*35+1*10+4*6 礦用橡套電纜
適用于額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接。。
2 工作條件
2.1 額定電壓U0/U分別為0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。
2.2 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃。
2.3 電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
2.4 黃色護(hù)套電纜不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
3 產(chǎn)品型號(hào)見表1。MCP光纖復(fù)合纜3*35+1*10+4*6 礦用橡套電纜
型 號(hào) | 名 稱 | 用 途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓8.7/10kV及以下金屬屏蔽監(jiān)視型軟電纜1 用途適用于額定電壓8.7/10kV及以下的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接。
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
電纜規(guī)格應(yīng)符合下表,其中地線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面不小于表中規(guī)定
表1 | ||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 動(dòng)力線芯絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | MCPT0.66/1.14外徑mm | 20℃地線芯與屏蔽層并聯(lián)直流電阻最大值Ω/km |
3*25 | 1*16 | 3*4 | 1.5 | 5.0 | 39.7-42.9 | 0.56 |
3*35 | 1*16 | 3*4 | 1.6 | 5.0 | 43.1-46.3 | 0.54 |
3*50 | 1*25 | 3*4 | 1.7 | 5.3 | 48.5-51.8 | 0.44 |
3*70 | 1*35 | 3*6 | 1.8 | 5.8 | 55.1-58.8 | 0.30 |
3*95 | 1*50 | 3*6 | 2.0 | 6.4 | 62.4-66.1 | 0.26 |
3*120 | 1*50 | 3*10 | 2.2 | 6.9 | 68.0-72.5 | 0.24 |
3*150 | 1*70 | 3*10 | 2.4 | 7.3 | 74.5-79.5 | 0.23 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。