劉先生
當前位置:上海拓紛機械設備有限公司>>恒溫槽>> TF-HX-10B標準恒溫油槽
標準恒溫油槽
標準恒溫油槽
恒溫槽TF-HX-10B(溫度-20~99℃
一、恒溫槽TF-HX-10B技術參數
型號/規(guī)格 TF-HX-10B
溫度范圍 -20~99℃
容量 10L
電源 220V/50HZ
功率 650W
精度 0.1℃
操作尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 190*140*150MM
機械尺寸長(L)*寬(W)*高(H) 452*313*797MM
二、恒溫槽TF-HX-10B主要特點:
2.1采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
2.2可在工作槽內進行低溫試驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
2.3根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
2.4溫度、時間采用數字顯示方式;
2.5功能鍵均采用觸摸軟鍵;
2.6全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
2.7內膽、臺面均為優(yōu)質不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
2.8預約開機,延時關機;
2.9自帶超溫、差溫報警功能,操作簡便。
2.10非標可定做,提供解決方案!
三、恒溫槽技術參數
型號 | 容積L | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 功率W | 操作尺寸mm | 外形尺寸mm |
TF-HX-5A | 5 | -10~99 | 0.1 | 300 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5B | 5 | -20~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-5C | 5 | -30~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5D | 5 | -40~99 | 0.1 | 500 | 185*140*110 | 430*313*797 |
TF-HX-5F | 5 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 185*140*110 | 430*285*575 |
TF-HX-10A | 10 | -10~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10B | 10 | -20~99 | 0.1 | 520 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10C | 10 | -30~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-10D | 10 | -40~99 | 0.1 | 650 | 190*140*150 | 452*312*797 |
TF-HX-15A | 15 | -10~99 | 0.1 | 650 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15B | 15 | -20~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15C | 15 | -30~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15D | 15 | -40~99 | 0.1 | 750 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15F | 15 | -60~99 | 0.1 | 1500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15H | 15 | -80~99 | 0.01 | 2100 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15J | 15 | -100~99 | 0.01 | 3500 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-15L | 15 | -120~99 | 0.01 | 4000 | 200*160*200 | 476*326*797 |
TF-HX-20A | 20 | -10~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20B | 20 | -20~99 | 0.1 | 750 | 280*250*180 | 550*365*898 |
TF-HX-20C | 20 | -30~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20D | 20 | -40~99 | 0.1 | 850 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-20F | 20 | -60~99 | 0.1 | 3000 | 280*250*180 | 550*368*898 |
TF-HX-30A | 30 | -10~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30B | 30 | -20~99 | 0.1 | 1400 | 280*250*230 | 690*368*1070 |
TF-HX-30C | 30 | -30~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
TF-HX-30D | 30 | -40~99 | 0.1 | 1200 | 280*250*230 | 690*540*1070 |
信息來源:上海拓紛機械設備有限公司 www.toffon。。cn
上海拓紛機械設備有限公司,專業(yè)生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業(yè),我們用心,拓紛是您的不錯選擇!
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。