當前位置:廊坊華能泓裕建材有限公司大城分公司>>阻燃橡塑保溫棉>> 阻燃橡塑保溫棉
材質 | 橡塑 | 產品類別 | 其他 |
---|---|---|---|
產品種類 | 保溫棉 | 導熱系數(shù)(常溫) | 0.034 |
等級 | B | 低溫彎折≤ | 0.3 |
斷裂伸長率 | 優(yōu) | 抗彎強度 | 強 |
抗壓強度 | 強 | 使用溫度 | -20,110℃ |
芯材 | 橡塑海綿 | 形態(tài) | 微孔狀 |
形狀 | 卷板 | 應用范圍 | 建筑設備等的保溫隔熱、吸音靜噪、減震、護套等 |
阻燃橡塑保溫棉內部為均勻穩(wěn)定的閉泡結構,質地柔軟耐曲繞,外形美觀,標準產品有管材和板材兩大類,產品顏色為黑色(可根據(jù)用戶需要訂做其他顏色產品)。本品還具有隔音、熱傳導系數(shù)低等優(yōu)良性能,廣泛用于建筑及工業(yè)設備的冷暖保溫。
阻燃橡塑保溫棉技術指標:
性能項目 | 指 標 | 遵從標準 standard | |
材料類型 | 柔性橡塑發(fā)泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外觀 | 黑色 |
| |
泡孔結構 | *閉泡 |
| |
表觀密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指數(shù) | ≥32% | GB/T 2406 | |
煙密度等級 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
導熱系數(shù) | 0℃時 ≤0.034 -20℃時 ≤0.031 40℃時 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透濕性能 | 透濕系數(shù) | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
濕阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃燒性能 | 難燃B1級 | GB 8624-1997 | |
當用于建筑領域時,不低于C級 | GB 8624-2006 | ||
燃燒產煙毒性 | ZA3安全等級 | GA 132-1996 | |
尺寸穩(wěn)定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂強度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
壓縮回彈率 % (壓縮率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分壓202mPa,200h) | 不龜裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259 | |
適用溫度范圍℃ | -20-110 | GB/T 17794 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。