飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
海諾斯(漳州)工業機械有限公司
冷凍∕吸附組合式干燥機技術參數額定進氣溫度:≤45℃額定工作壓力:0?7Mpa(0.4-095Mpa允許使用)4.5Mpa以下接受訂貨環境濕度:風冷型:≥2℃
冷凍∕吸附組合式干燥機
技術參數
額定進氣溫度:≤45℃
額定工作壓力:0?7Mpa(0.4-0 95Mpa
允許使用)4 .5Mpa以下接受訂貨
環境濕度:風冷型:≥2℃,≤38nC
水冷型:>2℃≤45℃
壓力露點:一40℃---70eC(0.7Mpa)
再生方式:RD型:無熱再生
WRD型:微熱再生
控制方式:單獨控制或聯機控制
再生氣耗:3%~5%額定處理量
吸附劑:活性氧化鋁+分子篩
進氣含油量:≤θ.1mg∕m3
安裝方式:室內.無基礎.混凝土地商找平。
氣冷微熱組合式干燥機(HR超低露點系列)
型號 HR-AWRD | 38 | 55 | 69 | 86 | 110 | 150 | 180 | 220 | 250 | 290 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
處理量Nm3/min | 3.8 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | |
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
壓縮機功率HP | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
進出口管徑 | G2 1/2 | 1.25 | G2 | G2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G3 | G3 | G3 | G3 | DN80 | DN100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
加熱功率 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 16 | 19 | 21.6 | 22.8 | 28 | 34 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2170 | 2250 | 2500 |
寬 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2200 | 2350 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
高 | 1400 | 1450 | 1680 | 1750 | 1950 | 2200 | 2250 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2650 | 2850 | 2850 | 2960 | 3050 | 3050 | |
重量 | 340 | 365 | 562 | 612 | 745 | 882 | 952 | 1265 | 1375 | 1615 | 1910 | 2335 | 2580 | 3025 | 3875 | 4290 | 4800 | |
建議:100立方以上機型,冷干機建議用水冷的.水冷夏天水溫冷卻相対穩定,冷干機運行效果相對較好.如無冷卻水用戶.我司根據現場工況接受定制, |
水冷微熱組合式干燥機(HR超低露點系列)
型號 HR-WWRD | 220 | 250 | 290 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | |
處理量Nm3/min | 22 | 25 | 29 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 210 | 250 | 300 | |
電源 | 380V/50HZ | |||||||||||||||
壓縮機功率HP | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | |
進出口管徑 | DN80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
加熱功率 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 16 | 19 | 21.6 | 22.8 | 28 | 34 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
冷卻水流量 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | |
冷卻水管徑 | G1 | G1 | G2 1/2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | DN65 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1350 | 1550 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2170 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
寬 | 2100 | 2200 | 2350 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3800 | 3900 | 4560 | 4700 | 4800 | |
高 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2650 | 2850 | 2850 | 2960 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3400 | 3500 | 3700 | |
重量 | 1325 | 1418 | 1635 | 2030 | 2475 | 2660 | 3133 | 3965 | 4380 | 4820 | 5620 | 7380 | 9300 | 1100 | 12300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份