顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>低煙無鹵電纜>> WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16耐火低煙無鹵電力電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-09-05 07:05:03瀏覽次數(shù):1540次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)顏經(jīng)理
WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16耐火低煙無鹵電力電纜
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16阻燃低煙無鹵電力電纜
WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16耐火低煙無鹵電力電纜?詳細介紹:
WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16耐火低煙無鹵電力電纜適用范圍
廣泛應用于核電站、地鐵車站、交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
產(chǎn)品特點
該產(chǎn)品克服了傳統(tǒng)阻燃控纜的缺點,極大的便利了救火和人員疏散工作,避免了鹵酸氣體對儀器和設備的腐蝕成為傳統(tǒng)阻燃控制電纜的換代型產(chǎn)品,它主要有以下五個特點:
1、 電纜燃燒時鹵化氫氣體釋放量低;
2、 電纜燃燒時發(fā)煙量少,透光率高;
3、 電纜線芯長期工作溫度可達90℃,延長了電纜的使用壽命;
4、 絕緣線芯采用數(shù)字編碼,便于安裝、調(diào)試、維修;
5、 采用筒式放線,可生產(chǎn)長達6km以上的整根電纜。
使用條件
1、 額定電壓(U0/U)為450/750V;
2、 電纜導體的長期允許工作溫度為90℃;
3、 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
型號及名稱
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*400 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*500 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6+1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300+1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。